

移动剪叉式升降平台 | 台 面 尺 寸 | 载 重 | 净高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg |
QYCY0.3-4 | 2100*820mm | 500kg | 4m | 2200*950*1100 | 800 |
QYCY0.3-6 | 2100*820mm | 500kg | 6m | 2200*950*1200 | 850 |
QYCY0.3-7 | 2100*820mm | 500kg | 7m | 2200*950*1280 | 970 |
QYCY0.3-8 | 2100*900mm | 500kg | 8m | 2200*1060*1380 | 1060 |
QYCY0.3-9 | 2100*900mm | 500kg | 9m | 2200*1060*1500 | 1165 |
QYCY0.3-10 | 2100*1200mm | 500kg | 10m | 2200*1400*1550 | 1360 |
QYCY0.3-11 | 2100*1200mm | 500kg | 11m | 2200*1400*1700 | 1700 |
QYCY0.3-12 | 2550*1500mm | 500kg | 12m | 2200*1670*1750 | 2260 |
QYCY0.3-14 | 2815*1530mm | 500kg | 14m | 3045*1730*1810 | 2400 |
QYCY0.3-16 | 3070*1600mm | 500kg | 16m | 3250*1730*1920 | 3400 |
QYCY0.3-18 | 3070*1600mm | 500kg | 18m | 3250*1800*2080 | 3900 |


















价格说明:可根据客户需求尺寸定做,价格根据具体规格所定,本产品非一次性付款,
具体尺寸欢迎来电垂询! 售后服务:免费质保一年,终身维护!



一:我们是实体生产厂家,所有产品均可根据您的需要定制生产。
二:我们建议与您签订正规的设备购销合同,以保证您的合法权益!
具体请拨打我们24小时客户服务热线:185 5315 7898
三:所有商品均为物流专线运输,运费价格不一,请在购买前联系我们!