四轮移动式液压升降机 手推电升剪叉升高作业平台 施工升降机
四轮移动式液压升降机是用途广泛的高空作业作业专用设备。它的剪叉机械结构,使升降台起升有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,安全更保障。

名称 | 型 号 | 起升高度(m) | 起升质量(kg) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 台面尺寸(长×宽×高)(mm) | 单机重量(kg) |
四 轮 车 移 动 式 升 降 平 台 | SJPT03—4 | 4 | 300 | 1900×1020×1970 | 1600×750×750 | 700 |
SJPT03—6 | 6 | 300 | 1900×1020×2180 | 1600×750×750 | 980 |
SJPT05—6 | 6 | 500 | 1900×1020×2190 | 1600×750×750 | 1200 |
SJPT03—8 | 8 | 300 | 2330×1400×2400 | 1820×1100×900 | 1350 |
SJPT05—8 | 8 | 500 | 2330×1400×2450 | 1820×1100×900 | 1500 |
SJPT08—8 | 8 | 800 | 2330×1500×2500 | 1820×1100×900 | 1800 |
SJPT10—8 | 8 | 1000 | 2330×1500×2700 | 1820×1100×900 | 2000 |
SJPT03—10 | 10 | 300 | 2600×1500×2400 | 2120×1210×900 | 1700 |
S—10—10 | 10 | 500 | 2600×1500×2450 | 2120×1210×900 | 1900 |
SJPT08—10 | 10 | 800 | 2600×1500×2500 | 2120×1210×900 | 2100 |
SJPT10—10 | 10 | 1000 | 2600×1500×2700 | 2120×1210×900 | 2400 |
SJPT03—12 | 12 | 300 | 2980×1850×2680 | 2530×1500×1050 | 2600 |
SJPT05—12 | 12 | 500 | 2980×1850×2700 | 2530×1500×1050 | 2800 |
SJPT03—14 | 14 | 300 | 3450×1960×2700 | 2900×1600×1100 | 3200 |
SJPT03—16 | 16 | 300 | 3590×2020×2850 | 3150×1600×1100 | 3800 |
SJPT03—18 | 18 | 300 | 4350×2180×3380 | 3850×1750×1100 | 5600 |
SJPT03—20 | 20 | 300 | 4700×2300×3380 | 4150×1870×1100 | 7200 |


下单前一定需与店小二联系,不联系不发货!



