厂家批发塑料注塑机 伺服注塑机械 可配模具辅机 江浙沪包邮
项 目 | 单 位 | XW1280 | XW1680 | XW2400 | XW3580 |
螺杆直径Screw Diameter | mm | 45 | 48 | 55 | 65 |
螺杆长径比 Screw L/D ratio | L/D | 18.5 | 19.7 | 22 | 21 |
理论注射容积Theoretical injection volume | cm3 | 256 | 407 | 540 | 1095 |
注射速率Shot speed | cm3/s | 120 | 180 | 180 | 160 |
注射重量Shot weight | g | 120 | 370 | 520 | 996 |
注射压力Injection pressure | Kgf/cm2 | 176 | 156 | 147 | 46 |
顶出行程Ejector stroke | mm | 120 | 130 | 220 | 660 |
合模力Clamping force | KN | 1280 | 1680 | 2400 | 3580 |
移模行程Open stroke | mm | 360 | 435 | 480 | 660 |
模具厚度Max mold height | mm | 420 | 500 | 480 | 680 |
模具厚度Min mold height | | 150 | 100 | 220 | 250 |
拉杆内间距Space between tie-bar | mm | 420*380 | 462*4620 | 520*520 | 660*660 |
油泵功率Pump Motor power | KW | 11 | 115 | 22 | 37 |
电热功率Motor power | kw | 6.3 | 9.3 | 12 | 16.5 |
机器重量 Machine weight | ton | 3.2 | 5 | 8 | 11 |
机器尺寸Machine size | m | 4.4*1.36*1 | 5.2*1.35*1.9 | 5.6*1.6*2.2 | 6.8*1.9*2.3 |









温馨提示:产品属性和价格仅供参考,详情请来电咨询或者旺旺在线细谈,谢谢合作!
15312501163(小徐)