双机一体模温机特点:
1.6kw-12kw有双机一体模温机的选择
2.全新设计,占地面积小,功能完善
3.双机独立控制温度,适合上、下模不同温度的需要,也可同时控制不同温度的两台主机
4.外形人性化设计,操作使用方便快捷,维修、拆装更加合理化
5.内部管路设计简洁、顺畅,结构紧凑,有效减少能量的损失
6.电器同加热装置有效分离,隔热效果好,避免高温对电器造成的损坏
常规(含双机一体)模温机技术参数(Specification):
型号 | 传媒媒体 | 最高温度 | 泵功率 kw | 泵流量 L/min | 泵扬程 m | 容量 L | 发热功率kw | 热媒出入口径 | 温度精度 | 外形尺寸 cm | 净重 kg |
TY-6W | 清水 water | 98℃ | 0.37 | 40 | 22 | -- | 6 | 3/8”×4pcs | ±1℃ | 75*35*64 | 45 |
TY-9W | 0.37 | 40 | 22 | -- | 9 | 3/8”×8pcs | 85*40*77 | 55 |
TY-12W | 0.75 | 60 | 25 | -- | 12 | 3/8”×8pcs | 85*40*77 | 60 |
TY-24W | 1.5 | 120 | 23 | -- | 24 | 0.5”×8pcs | 90*45*90 | 105 |
TY-36W | 2.2 | 240 | 25 | -- | 36 | 2”×2pcs | 95*55*95 | 115 |
TY-60W | 3.75 | 400 | 23 | -- | 60 | 2.5”×2pcs | 110*60*110 | 130 |
TY-MS6W | 0.37×2 | 40×2 | 22 | -- | 6×2 | 3/8”×8pcs | 75*72*64 | 90 |
TY-MS9W | 0.37×2 | 40×2 | 22 | -- | 9×2 | 3/8”×16pcs | 85*82*77 | 110 |
TY-MS12W | 0.75×2 | 60×2 | 25 | -- | 12×2 | 3/8”×16pcs | 85*82*77 | 120 |
TY-6IL | 导热油 Heat-trans-fer oil | 200℃ | 0.37 | 35 | 28 | 7 | 6 | 3/8”×4pcs | ±1℃ | 75*35*72 | 50 |
TY-9IL | 0.37 | 35 | 28 | 7 | 9 | 3/8”×8pcs | 85*40*83 | 60 |
TY-12IL | 0.75 | 50 | 30 | 7 | 12 | 3/8”×8pcs | 85*40*83 | 65 |
TY-24IL | 1.5 | 100 | 30 | 15 | 24 | 0.5”×8pcs | 90*45*98 | 110 |
TY-36IL | 2.2 | 210 | 30 | 20 | 36 | 2”×2pcs | 95*55*102 | 120 |
TY-60IL | 3.75 | 380 | 26 | 30 | 60 | 2.5”×2pcs | 110*60*118 | 135 |
TY-MS6IL | 0.37×2 | 35×2 | 28 | 7×2 | 6×2 | 3/8”×8pcs | 75*72*72 | 100 |
TY-MS9IL | 0.37×2 | 35×2 | 28 | 7×2 | 9×2 | 3/8”×16pcs | 85*82*83 | 120 |
TY-MS12IL | 0.75×2 | 50×2 | 30 | 7×2 | 12×2 | 3/8”×16pcs | 85*82*83 | 130 |




