产品特点:液压升降,稳固牢靠,高质量变频器保证平稳调速,可选抱夹型,手动和电动转头,可定制密封,防爆等
产品介绍:ZFS分散机广泛应用涂料、油墨、颜料、胶粘剂等化工产品,该机由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成,各部分结构紧凑、合理。分散盘型式:平盘锯齿式、三义桨式、碟式、其它形式。
规格/参数
型号 ZFS | 功率 Kw | 转速 rpm | 处理量 L | 行程 mm | 高 mm | 轴心距 mm | 机长 mm | 机台重量 kg |
ZFS-1.5/2.2 | 1.1/2.2 | 2900 | 100 | 500 | 1400 | 350 | 940 | 120 |
ZFS-4/5.5 | 4.0/5.5 | 2900 | 200 | 800 | 1700 | 600 | 1300 | 400 |
ZFS-7.5 | 7.5 | 2900 | 300 | 900 | 1750 | 900 | 1800 | 550 |
ZFS-11 | 11 | 2900 | 400 | 900 | 1750 | 900 | 1800 | 800 |
ZFS-15 | 15 | 2900 | 500 | 1000 | 1750 | 900 | 1800 | 900 |
ZFS-18.5 | 18.5 | 1400 | 800 | 1200 | 2200 | 1100 | 2100 | 1200 |
ZFS-22 | 22 | 1440 | 800 | 1200 | 2200 | 1100 | 2100 | 1300 |
ZFS-30 | 30 | 1440 | 1000 | 1600 | 2200 | 1100 | 2100 | 1500 |
ZFS-37 | 37 | 1440 | 1500 | 1600 | 2600 | 1400 | 2700 | 1900 |
ZFS-45 | 45 | 960 | 2000 | 1600 | 2600 | 1400 | 2700 | 2000 |
ZFS-55 | 55 | 960 | 3000 | 1600 | 2600 | 1400 | 2700 | 2100 |
ZFS-75/90 | 75/90 | 960 | 5000 | 1600 | 3300 | 1600 | 3000 | 2700 |
ZFS-110/132 | 110/132 | 960 | 10000 | 2200 | 3300 | 1800 | 3800 | 4500 |
备注:
1、以上处理量为通常数据,具体情况请咨询我司工程师
2、可根据特殊要求定制防爆,智能控制,高温高湿环境提高防护等级等