♥产品参数表♥ |
名称 | 单位 | 参数 | 名称 | 单位 | 参数 |
型号 | | SJY0.3-3 | 安全工作载荷 | kg(千克) | 300 |
工作台面尺寸 | mm(毫米) | 1500x1000 | 电机功率 | kW(千瓦) | 1.5(内置) |
平台最低高度 | mm(毫米) | 760 | 升降平台的油缸数量 | 只 | ø80 1只 |
平台最大高度 | mm(毫米) | 3000 | 动力系统 | 只 | 电动液压 |
行程高度 | mm(毫米) | 2240 | 电源电压 | V(伏特) | 380V |
外形尺寸 | mm(毫米) | 长1500x宽1000x高760 | 电源频率 | Hz(赫兹) | 50 |
整机重量 | kg(千克) | 550 | 油泵流量 | ml/r(毫升/转) | 4.2 |
护栏高度 | mm(毫米) | 1000 | 系统油压 | MPa(兆帕) | 13 |
行走方式 | | 移动式(人工推行) | 上升/下降速度 | | 可调 |
产品配置表 |
剪叉结构材料 | 80*40高强度碳钢矩形管,本机共三级剪叉,剪叉材料共12支。 |
台面材质 | 3mm高强度碳钢平板+60*40高强度碳钢矩形管支撑 |
底盘材质 | 60*40高强度碳钢矩形管 |
动力单元:
| 苏州(内置)国产 |
电动机: | 1.5KW-380V/50Hz 生产厂家:南通雄亚有限公司(内置) |
齿轮泵: | 生产厂家:山东通润液压件有限公司 |
电磁阀: | DC24V(配有停电应急下降功能) |
按钮 | 配有一个手柄按钮,方便人员操作。 |
行程开关 | 正泰,保证设备升到位后及时停止。 |
电器总成(接触器): | 正泰,设备采用点动式升降操作。 |
主要密封件: | 日本NOK,缸体内装有耐磨带,延长使用寿命。装有防尘圈,防止灰尘进入到缸体。 |
液压附件(注油口,滤网,液位计) | 台湾 |
销/轴 | 45#碳钢材质 |
活塞杆 | 全新镀铬,光滑,无毛刺 |
液压油缸: | Ø80*1个(不是不锈钢)筒体:上海宝钢高强度碳钢材质 |
电源线缆: | 3*1.5+1橡胶线缆 |
滑道 | 5mm304不锈钢板折边 |
移动轮 | 聚氨脂包铁心轮,6寸(直径150)。2个定向轮,2个万向带刹车轮。品牌:中山向荣 |
高压软管 | Φ8二层结高压钢网橡胶管,极限爆破油压42MPa,产地:和峻(广州)胶管有限公司 |
噪音& 振动等级 |
声压等级(地面) | <70分贝 |
声压等级(平台) | <70分贝 |
符合标准 | JB/T9229.2-1999标准 |
品质保障 | 1. 本公司产品由中国平安财产保险股份有限公司承担质量保险。 2. 本公司产品由苏州市产品质量监督检验所颁发合格证书 |