






卷扬机,用卷筒缠绕钢丝绳或链条提升或牵引重物的轻小型起重设备,又称绞车。卷扬机可以垂直提升、水平或倾斜拽重物。卷扬机分为手动卷扬机和电动卷扬机两种。现在以电动卷扬机为主。可单独使用,也可作起重、筑路和矿井提升等机械中的组成部件,因操作简单、绕绳量大、移置方便而广泛应用。
主要用于卷扬、拉卸、推、拖重物,适用于建筑、桥梁、冶金、矿山等企业工地中,水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖,用于物料升降和大型吊装工程中作卷扬,拖拉各种材料和设备。








卷扬机型号 | JK 0.5 T | JK 1 T | JK 1.5 T | JK 2 T | JK3T | JN5T |
钢丝绳额定拉力KN | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |
总传动比I | 36.6 | 40.59 | 54.38 | 54.9 | 88.6 | 119.34 |
卷 筒 | 直径长度MM | 165X350 | 165X400 | 325X640 | 219X535 | 325x640 | 1273x594 |
钠丝绳(容绳量)M | 50(100) | 70(160) | 80(200) | 80(180) | 80(200) | 100(150) |
钢 丝 绳 | 规格 | 6X19 | 6X19 | 6X19 | 6X19 | 6x19 | 6x19 |
直经MM | 7.7 | 9.3 | 19.5 | 12.5 | 15 | 16 |
提升速度M/MIM | 22 | 22 | 9 | 22 | 28 | 28 |
电 动 机 | 型号 | Y100L-4 | Y132S-4 | Y160L-6 | Y160MM-4 | Y160L-6 | Y160M-4 |
功率KW | 2.2 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
转速R/MIM | 1420 | 1440 | 970 | 1440 | 970 | 1440 |
制动器型号 | TJ2-100 | TJ2-150 | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-200 | YZW300/45 |
外型尺寸(长。宽。高) | 700X620X340 | 753X740X400 | 890X870X500 | 980X880X530 | 1130X1020X550 | 1310x1240x800 |
整机重量KG | 130 | 220 | 330 | 425 | 585 | 950 |
JM型慢速卷扬机
卷扬机型号 | JM1.5 | JM2 | JM3 | JM5六 | JM5 | JM8 | JM10 |
钢丝绳额定拉力KN | 15 | 20 | 30 | 50 | 50 | 80 | 100 |
钢丝绳额定速度m/min | 15 | 20 | 9 | 10 | 9 | 4.6 | 4.6 |
钢丝绳直径mm | 6.5 | 12.5 | 15.5 | 21.5 | 21.54 | 26 | 31 |
卷筒容绳量m | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 | 400 | 350 |
电动机型号 | | Y160M-6 | Y160M-4 | YZR160L-6 | Y160L-4 | YZR225M-8 | YZR225M-8 |
电动机功率KW | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
外形尺寸 | 长 | 950 | 1010 | 1450 | 1640 | 1640 | 2170 | 2170 |
宽 | 980 | 960 | 1230 | 1330 | 1330 | 1775 | 1810 |
高 | 487 | 587 | 880 | 880 | 880 | 1175 | 1175 |
重量Kg | 420 | 450 | 900 | 1180 | 1180 | 2000 | 2000 |
购买须知
联系我们
联系地址:河南省郑州市中原区须水工业园
联系电话:18537195441
付款方式
1、货到付款(仅支持郑州地区)
2、首付定金30%-50%,余款货到物流代收(郑州外的其他方式)
3、支付宝担保交易或网上银行支付
温馨提示
网站中标识的价格仅做参考,根据原料价格浮动,具体价格以来电咨询为准,欢迎新老客户来公司考察面谈。全体员工竭诚为您服务。
支持货到付款本公司信守合同,价格合理,产品三包,代办货运,热诚欢迎广大客户、新老朋友光临,洽谈选购



