
LSD(Ⅱ)-Ⅱ系列流化床单体速冻机是采用不锈钢传送网带,食品在强冷风的作用下形成悬浮流态化的单体运动状态,并装有机械脉冲装置,加强单体速冻效果,适合于冻结各种蔬菜、果类、真菌类、颗粒类及片状食品。
技术参数:
参数项目 型号 | 冻结能力 (㎏/h) | 冻结时间(min) | 耗冷量(kw) | 装机功率(kw) | 外型尺寸L×W×H (mm) |
LSD(Ⅱ)-Ⅱ-500Z | 500 | 8-60可调 | 85 | 25 | 9000×4000×3300 |
LSD(Ⅱ)-Ⅱ-1000Z | 1000 | 8-60可调 | 165 | 35 | 11000×4000×3300 |
LSD(Ⅱ)-Ⅱ-1500Z | 1500 | 8-60可调 | 245 | 55 | 13000×4000×3300 |
LSD(Ⅱ)-Ⅱ-2000Z | 2000 | 8-60可调 | 325 | 65 | 15000×4000×3300 |
LSD(Ⅱ)-Ⅱ-3000Z | 3000 | 8-60可调 | 425 | 75 | 18000×4000×4000 |
LSD(Ⅱ)-Ⅱ-4000Z | 4000 | 8-60可调 | 565 | 105 | 21000×4700×4200 |
LSD(Ⅱ)-Ⅱ-5000Z | 5000 | 8-60可调 | 715 | 135 | 24000×4700×4200 |
以青刀豆计:
进料温度:+15°C以下
出料温度:—18°C以下
冻结时间可根据不同的产品可调
说明:以上为标准工况状态仅供参考
参考价,以购买时双方确认价为准!