  扫本店 |  |   扫本品 |  | 
               
炒货机有25型、50型、100型三种,每个型号各有燃气加热和电加热两种方式。该机采用滚筒卧式结构加热,加热均匀,密封性强,焖炒效果显著,在滚筒的外夹层内选 用优质石棉做保温材料,保温性能好,热效率高。该机外壳均采用进口不锈钢制造,外观豪华,清洁卫生。所炒的食品口感好。同时节电省时。出锅方便,只要一按顺倒转开关就可以出锅过筛分离,无需人工分离。在炒的过程中,所炒物料在滚筒内立体翻炒不粘锅。结构合理,操作简单,所炒制食物非常均匀、口感良好。
 
 加工范围:
适合加工各种五谷杂粮、干果和坚果类,如;板栗、花生、瓜子、松籽、榛子、杏仁、菜籽、咖啡豆、红枣、芝麻、、核桃、各种豆类、麦类、米类等。
 
适用范围:
适用于在各大商场、超市、食品专卖店、连锁店、街道小吃等人口密集区等处定点经营和加工。是您创业致富的好帮手。
 
铁质内胆技术参数:
 
型号  | 电压  | 功率(KW)  | 外形尺寸(cm)  | 加热类型  | 重量(KG)  | 
CD-25  | 220  | 电机0.37KW  | 90*48*107  | 燃气  | 68  | 
CD-25D  | 220/380  | 电机0.37KW/加热5KW  | 90*48*107  | 电加热  | 75  | 
CD-50  | 220/380  | 电机0.37KW  | 110*63*119  | 燃气  | 98  | 
CD-50D  | 220/380  | 电机0.37KW电加热7.5KW  | 110*63*119  | 电加热  | 108  | 
CD-100  | 220/380  | 电机1.1KW  | 135*83*155  | 燃气  | 168  | 
CD-100S  | 220/380  | 电机1.1KW/加热9KW  | 135*83*155  | 电加热  | 175  | 
不锈钢内胆参数:
型号  | 电压  | 功率(KW)  | 外形尺寸(cm)  | 加热类型  | 重量(KG)  | 
CD-25S  | 220  | 电机0.37KW  | 90*48*107  | 燃气  | 68  | 
CD-25DS  | 220/380  | 电机0.37KW/加热5KW  | 90*48*107  | 电加热  | 75  | 
CD-50S  | 220/380  | 电机0.37KW  | 110*63*119  | 燃气  | 98  | 
CH-50DS  | 220/380  | 电机0.37KW电加热7.5KW  | 110*63*119  | 电加热  | 108  | 
CD-100S  | 220/380  | 电机1.1KW  | 135*83*155  | 燃气  | 168  | 
CD-100DS  | 220/380  | 电机1.1KW/加热9KW  | 135*83*155  | 电加热  | 175  | 
