![CAC22108CB06A9F65C2BE178760D0EBC]()
螺杆、机筒 Screw/barrel | 采用38 CrMoAlA,并调质及氮化处理(内表面渗氮研磨HV720),屏障形两级混炼PE专用螺杆 (38crMoAlA, Quenched and tempered nitrogen treatment; Inner surface nitriding grinding HV720. Barrier-type two-screw mixing PE screw ) |
螺杆直径 Screw diameter | 75mm |
螺杆长径比L/D | 30:1 |
主电机功率 Main motor power | 55KW西门子贝得电机 55KWSiemensmotor |
主电机调速 Main motor timing frequency | 采用ABB 55KW变频器调速 Adopt ABB 55KW Inverter |
机筒加热 Barrel heating | 采用不锈钢外壳,铸铝加热器,带风机冷却(苏州斯奥克风机) Adopts stainless shell, Foundry Aluminum Heater, include force cooling fan(fan adopts Suzhou SOK 240W fan) |
加热功率 Heating power | 5KW×6区 5KW×6 zone |
减速箱 Reducer gearbox | ZLYJ225硬齿面减速箱 ZLYJ225 hard surface reducer |
主要电器 Main Electric Equipment | 日本欧姆龙温控表,西门子接触器 Japanese OMRON Temperature Control Meter Siemens Contactor |
产量Output | 80~160kg/h |
![]()
有效牵引长度 Effectual Haul-off length | 2500mm |
牵引速度 Haul-off Speed | 0.3~3米/分 0.3~3 meters/min |
牵引电机功率 Haul-off Motor Power | 3.7KW |
减速机 Reducer | 苏州市国泰减速机厂 SUZHOU Cathay Pacific reducer factory |
最大牵引力 Maximum Haul-off Force | 30000N |
牵引调速 Haul-off Speed Adjusting | 采用3.7KW海利普变频器 Adopt 3.7KW inverter |
下牵引机升降调整 Lower traction machine Elevating adjustment | 1.1KW摆线针轮减速电机调节 1.1KW Cycloid reducer motor adjustment |
上牵引架压紧 Above Haul-off Bracket Compaction Mode | 气动 Adopt pneumatic gas cylinder |
链条 Chain | 1寸弯板双链条 1 inch bend plate double chain |
牵引块材质 Traction block material | 橡胶 Rubber |