300KG塑料干燥机,15KW高效率颗粒烘干料斗,沈阳现货销售
功能及特点
1:塑料干燥机与原料接触面为不锈钢材质制作;
2:桶体、机座均设有视料窗,可直接观察内部原料情况;
3:电热桶弯形设计,避免因原料粉屑堆积桶底而引起燃烧;
4:采用比例式偏差指示温控器,可精确控制温度;
技术参数:
型号 | 容量(kg) | 电热(kw) | 风机(w) | 外形尺寸(mm) | 底座安装尺寸(mm) | 净重(kg) |
12E | 12 | 1.8 | 50 | 630*400*830 | 11*11*Φ4 | 22 |
25E | 25 | 3 | 122 | 760*500*1040 | 16*16*Φ7 | 34 |
50E | 50 | 4.5 | 157 | 870*540*1210 | 16*16*Φ7 | 45 |
75E | 75 | 6.5 | 246 | 940*600*1310 | 16*16*Φ7 | 56 |
100E | 100 | 6.5 | 246 | 1010*700*1410 | 18*18*Φ7 | 68 |
150E | 150 | 9 | 350 | 1100*740*1620 | 20*20*Φ8 | 78 |
200E | 200 | 12 | 350 | 1180*840*1760 | 20*20*Φ8 | 110 |
300E | 300 | 15 | 750 | 1420*1000*1830 | 23*23*Φ11 | 152 |
400E | 400 | 15 | 750 | 1480*1060*2020 | 28*28*Φ11.5 | 170 |
600E | 600 | 20 | 1100 | 1580*1160*2400 | 28*28*Φ13.5 | 280 |
800E | 800 | 30 | 2200 | 1830*1280*2480 | 28*28*Φ13.5 | 460 |
1000E | 1000 | 40 | 2200 | 2020*1420*2480 | 28*28*Φ13.5 | 680 |
塑料干燥机图��:





