技 术 参 数 Technology parameters |
规 格 SPECIFICATION | HT-2680 |
A | B | C |
注射装置 INJECTION UNIT | | | |
螺杆直径 SCREW DIAMETER mm | 55 | 60 | 65 |
螺杆长直径比 SEREW L/D RATIO L/D | 22.9 | 21 | 19.4 |
理论注射量 SHOT SIZE(THEORETICAL) cm3 | 664 | 791 | 928 |
注射重量 INJECTION WEIGHT(PS) g | 605 | 720 | 845 |
注射速率 INJECTION RAZE G/sec | 180 | 220 | 242 |
塑化能力 PLASTICIZING CAPACITY g/s | 28 | 30 | 34 |
注射压力 INJECTION PRESSURE MPA | 169 | 142 | 121 |
螺杆转速 SCREW SPEED Rpm | 165 |
合模装置 CLAMPING UNIT | |
合模力 Clamping Force KN | 2680 |
移模行程 TOGGLE STROKE mm | 550 |
拉杆间距 SPACE BETWEEN TIE BARS mm | 580X560 |
模具厚度 Mouid Height mm | 220-570 |
顶出行程 EJECTOR STROKE mm | 120 |
顶出力 EJECTOR TONNAGE kn | 70 |
顶出杆数 Ejector Quantity P | 7 |
其他 OTHER | |
最大油泵压力 MAX.PUMP PRESSURE MPA | 14 |
油泵马达功率 PIMP MOTOR POWER kw | 22 |
电热功率 HEATER POWRE kw | 15 |
外形尺寸(长*宽*高)MACHINE DIMENSIONS(L*W*H) m | 5.85X1.4X2.05 |
机器重量 MACHINE WEIGHT(APPROXIMAT) T | 9 |
油箱容积 Oil Tank Cubage L | 500 |