








用途:
用于吹制各种低密度聚乙烯(LDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)和线型低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料膜。广泛应用于食品包装、超市袋、服装纺织包装、背心袋、工业包装。
特点:
挤出机的机筒、螺杆均采用优质复合钢,经氮化和精密加工。具有最佳的硬度和耐腐蚀性。辅机设平台式工作台、使操用更方便,并配置定泡圈。卷取装置摩擦式,其动力采用力矩电机,可保持适宜的张力,收卷整齐,换卷方便。

机型 | Model | YT-45CY-A | YT-50CY-A | YT-50CY-A |
适用原料 | Suitabl Material | HDPE | HDPE | HDPE |
螺杆直径 | Screw Diameter | Φ50mm | Φ55mm | Φ55mm |
螺杆长径比 | Screw l/d Length | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
吹膜主机功率 | Blowing Flim Driving Motor | 18.5kw | 22kw | 22kw |
最大挤出量 | Max.extrusion Output | 60kg/hr | 75kg/hr | 75kg/hr |
模头直径 | Die Size | 70/100mm | 100/125mm | 100/125mm |
吹膜宽度 | Width of Blowing Flim | 600mm | 800mm | 1000mm |
吹膜厚度 | Thickness of Blowing Flim | 0.08-0.1mm | 0.08-0.1mm | 0.08-0.1mm |
印刷长度 | Printing Length | 250-1000mm | 250-1000mm | 250-1000mm |
套印精度 | Precision of Color Printing | 横向:0.2mm 纵向:0.2mm | 横向:0.2mm 纵向:0.2mm | 横向:0.2mm 纵向:0.2mm |
整机重量(配2色) | Weight of Overall | 5500kg | 6500kg | 8000kg |
外形尺寸 | Overall Dimensions(LxWxH) | 8.0x2.2x4.5m | 8.5x2.4x5.2m | 9.0x2.8x5.5m |

