主要技术参数
型号 | | SJM-Z30*450 | SJM-Z35*650 | SJM-Z40*850 | SJM-Z45*1100 |
螺杆直径 | mm | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ45 |
螺杆长径比 | L/D | 30;1 | 30;1 | 30;1 | 30;1 |
螺杆转速 | r/min | 17-170 | 17-170 | 17-170 | 17-170 |
主电机功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
最大挤出量 | kg/h | 20 | 30 | 34 | 50 |
制品厚度 | mm | 0.003-0.10 | 0.003-0.10 | 0.005-0.10 | 0.005-0.10 |
制品最大折幅宽度 | mm | 400 | 600 | 800 | 1000 |
膜口规格 | mm | 30*50 | 60*80*120 | 60*80*120 | 80*120*160 |
电器总容量 | kw | 16.4 | 21.6 | 26 | 34 |
外形尺寸 | m | 5*1.7*3.4 | 5*1.9*3.5 | 5*3*3.6 | 5*3*4.5 |
机组重量 | kg | 2000 | 2250 | 2250 | 2450 |
用途;该机用于吹制低密度聚乙烯[LDPE]高密度聚乙烯[HDPE]及线性低密度级乙烯[LLDPE]的塑料薄膜,广泛用于水果,食品,服装,纺织品,日用品等民用和工业品的包装。
特点;
本机选用齿轮变速箱,是高效节能低噪声塑料挤出机。挤出机螺杆和机筒均采用优质合金钢,经氮化处理和精密加工,具有最佳的硬度和耐腐蚀性。螺杆长径比大,塑化能力高,温度分布均匀,自动温控。牵引装置可电动或手动升降。
负责安装调试,提供零配件
电话;0312-5568128
手机;13582219328
地址;河北雄县旅游路369号