技 术 参 数 Technology parameters |
规 格 SPECIFICATION | HT-1680 |
| A | B | C |
注射装置 INJECTION UNIT | | | |
螺杆直径 SCREW DIAMETER mm | 42 | 45 | 50 |
螺杆长直径比 SEREW L/D RATIO L/D | 21.4 | 20 | 18 |
理论注射量 SHOT SIZE(THEORETICAL) cm3 | 297 | 341 | 421 |
注射重量 INJECTION WEIGHT(PS) g | 270 | 310 | 384 |
注射速率 INJECTION RAZE G/sec | 124 | 138 | 158 |
塑化能力 PLASTICIZING CAPACITY g/s | 22 | 25 | 28 |
注射压力 INJECTION PRESSURE MPA | 203 | 177 | 144 |
螺杆转速 SCREW SPEED Rpm | 180 |
合模装置 CLAMPING UNIT | |
合模力 Clamping Force KN | 1680 |
移模行程 TOGGLE STROKE mm | 435 |
拉杆间距 SPACE BETWEEN TIE BARS mm | 460X440 |
模具厚度 Mouid Height mm | 200-500 |
顶出行程 EJECTOR STROKE mm | 100 |
顶出力 EJECTOR TONNAGE kn | 38 |
顶出杆数 Ejector Quantity P | 5 |
其他 OTHER | |
最大油泵压力 MAX.PUMP PRESSURE MPA | 14 |
油泵马达功率 PIMP MOTOR POWER kw | 15 |
电热功率 HEATER POWRE kw | 7.5 |
外形尺寸(长*宽*高)MACHINE DIMENSIONS(L*W*H) m | 4.95X1.2X1.9 |
机器重量 MACHINE WEIGHT(APPROXIMAT) T | 5.3 |
油箱容积 Oil Tank Cubage L | 270 |