公司简介:
天润农业机械有限公司是河南第一家专业从事农业设备的设计、研发、生产、安装、销售于一体的制造型企业,已达八年之久。主要产品有:各型型号圆形喷灌机,卷盘喷灌机等现代化农用灌溉机械设备。

目前产品国内已销往的省市有:黑龙江、内蒙古、陕西、广西、河南、河北、新疆、吉林、辽宁、宁夏、甘肃、安徽、江西等;同时公司也在外贸出口领域做到了卓越,出口项目主要集中在美国,澳大利亚,墨西哥,玻利维亚,巴西,秘鲁,智利,埃及,摩洛哥,苏丹,刚果,加纳,埃塞俄比亚,肯尼亚,乌干达,安哥拉,赞比亚,也门,印度尼西亚,菲律宾等国,一直深受国内外新老客户的信任和支持。

产品介绍:
指针式喷灌机:精心设计的行走方式就像时钟一样,使每一滴水均匀的覆盖到所有角落。
1947年,Frank Zybach发明了世界上第一台指针式圆形喷灌机,此发明一直被认为是继拖拉机之后的又一次农业革命,在农牧业生产中发挥着重大作用。

主要适用于牧草,谷类,蔬菜,棉花,甘蔗等经济作物的灌溉。
天润一直专注于灌溉领域,为用户提供优质的灌溉系统,灌溉解决方案及完善的售后服务。我们专业的技术团队为系列产品提供强大的技术支持,同时高效的安装及检修团队带给客户安心放心的使用体验!



技术参数:
型号 | 系统长(米) | 跨长 (米) | 末端压力 (MPA) | 流量范围 (立方/ 小时) | 喷洒均匀度 (%) | 降雨量 (mm / h) | 灌溉面积 | 每圈最短用时 |
公顷 | 亩 |
DYP-70 | 70 | 50 | 0.15 | 8~17 | ≥85 | 5.21~52.1 | 1.54 | 23 | 1.98 |
DYP-120 | 120 | 50 | 0.15 | 25~43 | ≥85 | 5.21~52.1 | 4.52 | 68 | 3.95 |
DYP-142 | 142 | 62 | 0.15 | 33~56 | ≥85 | 5.21~52.1 | 6.33 | 95 | 4.90 |
DYP-162 | 162 | 50 | 0.15 | 40~70 | ≥85 | 5.21~52.1 | 8.24 | 126 | 5.92 |
DYP-180 | 180 | 50、62 | 0.15 | 50~87 | ≥85 | 5.21~52.1 | 10.17 | 153 | 6.40 |
DYP-206 | 206 | 62 | 0.15 | 62~106 | ≥85 | 5.21~52.1 | 13.32 | 200 | 7.30 |
DYP-230 | 230 | 50、62 | 0.15 | 75~130 | ≥85 | 5.21~52.1 | 16.61 | 249 | 8.37 |
DYP-256 | 256 | 50、62 | 0.15 | 85~145 | ≥85 | 5.21~52.1 | 20.58 | 309 | 9.32 |
DYP-268 | 268 | 62 | 0.15 | 90~156 | ≥85 | 5.21~52.1 | 22.55 | 338 | 9.73 |
DYP-300 | 300 | 50、62 | 0.15 | 100~165 | ≥85 | 5.21~52.1 | 28.26 | 423 | 11.30 |
DYP-310 | 310 | 50、62 | 0.15 | 100~168 | ≥85 | 5.21~52.1 | 30.18 | 452 | 11.77 |
DYP-330 | 330 | 62 | 0.15 | 105~179 | ≥85 | 5.21~52.1 | 34.2 | 512 | 12.16 |
DYP-350 | 350 | 50、62 | 0.15 | 112~194 | ≥85 | 5.21~52.1 | 38.46 | 577 | 13.27 |
| | | | | | | | |
| |
DYP-368 | 368 | 50、62 | 0.15 | 116~203 | ≥85 | 5.21~52.1 | 42.52 | 637 | 13.75 |
DYP-392 | 392 | 62 | 0.15 | 120~215 | ≥85 | 5.21~52.1 | 48.25 | 724 | 14.60 |
DYP-400 | 400 | 50、62 | 0.15 | 125~220 | ≥85 | 5.21~52.1 | 50.24 | 753 | 15.25 |
DYP-430 | 430 | 50、62 | 0.15 | 135~235 | ≥85 | 5.21~52.1 | 58.60 | 871 | 16.19 |
DYP-452 | 452 | 62 | 0.15 | 140~245 | ≥85 | 5.21~52.1 | 64.15 | 962 | 17.03 |
DYP-480 | 480 | 50、62 | 0.15 | 150~260 | ≥85 | 5.21~52.1 | 72.35 | 1084 | 18.67 |
DYP-516 | 516 | 62 | 0.15 | 165~290 | ≥85 | 5.21~52.1 | 83.6 | 1253 | 19.59 |
DYP-578 | 578 | 62 | 0.15 | 205~350 | ≥85 | 5.21~52.1 | 104.9 | 1572 | 22.04 |


公司将一如既往地坚持“品质、服务、创新引领未来"的思想,竭诚为新老客户提供优质的产品及一体化的服务!
欢迎新老客户来电来厂洽谈合作!
咨询电话:17839288777 0371-27912886
联系人: 赵经理