Parameters/参数 | Unit/单位 | DK703C-3 |
Travel X×Y×Z X、Y、Z行程 | mm | 400 x 300 x 350 |
Worktable dimension 工作台尺寸 | mm | 450×300 |
Electrode diameter 电极直径 | mm | Φ0.3-Φ3.0 |
Max. workpiece weight 最大工件重量 | kg | 300 |
Max. drilling depth 最大加工深度 | mm | 300 |
Z-axis travel 主轴头行程 | mm | 350 |
W-axis travel 主轴伺服行程 | mm | 300 |
Z-axis Max Adjust Speed 主轴最大调整速度 | mm/min | 200 |
Circumgyrate Head (C axis) Rev 旋转头(C轴)转速 | rpm | 20-120 |
Pump operating pressure 工作液最大压力 | Mpa | 9.0 |
Max. machining current 最大加工電流 | A | 30 |
Max.drillingspeed 最大穿孔速度 | mm/min | 10-60 |
The maximum space between the guider and worktable 导向器与工作台面最大距离 | mm | 380 |
Worktable High 工作台面高度 | mm | 920 |
Dielectric 工作液 | - | Water 自来水 |
Work flume capability 工作液桶容量 | L | 25X2 |
Work flume filtrate way 工作液过滤方式 | | 浅隙式 |
Standard power supply 标准电源 | - | 380V±10%/50Hz/4KVA |
Machine dimensions (W×D×H) 主机尺寸(长×宽×高) | mm | 960×805×1850 |
Total weight 机床重量 | kg | 650 |
Generator & Control控制系统 |
Max. machining current 最大加工電流 | | 30A |
Technologies 加工材料 | | steel/copper/aluminum/carbide |
Dielectric 工作液 | | Water 自来水 |
Monitor 显示屏幕 | | LCD |
NC axes 控制轴 | | X/Y/Z |
Coordinate mode 坐标模式 | | Incremental |
Dimension (option) 尺寸单位 | | Metric & Inch 公制-英制 |
Min. command 最小设定尺寸 | mm | 0.001 |
Max. command 最大设定尺寸 | mm | ±999.999 |