
车辆主要技术参数
车辆型号 | 陕汽德龙混凝土搅拌运输车 |
外形尺寸(mm) | 9135×2500×3900 |
货厢尺寸(mm) | ×× |
总质量(Kg) | 25000 |
额定载质量(Kg) | 11270 |
整备质量(Kg) | 13600 |
接近/离去角 | 20/19 |
前悬/后悬(mm) | 1525/2460 |
最高车速(km/h) | 90 |
其它 | |
| | |
底盘参数
底盘型号 | SX5255GJBJT384 |
轴数 | 3 |
轴距 | 3800+1350 |
轴荷 | 7000/18000(并装双轴) |
钢板弹簧片数 | 9/12 |
轮胎数 | 10 |
轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前轮距 | 2035 |
后轮距 | 1850/1850 |
发动机参数
发动机型号 | WP12.336N;WP12.375N |
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
排量(ml) | 11596;11596 |
功率(kw) | 247;276 |
燃料种类 | 柴油 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
罐体搅拌容积(m3) | 8-9 |
搅拌筒的筒体和叶片采用优化设计,满足出料残余率、坍落度差、搅���均匀、进出料速度快等要求 |
进料速度(m3/min) | ≥3 |
出料速度(m3/min) | ≥2 |
出料残余率(%) | ≤0.5 |
液压系统 | 美国伊顿 |
减速机 | 意大利 |
供水系统 | 气压供水 |
水箱容积(L) | 300 |
三一驾驶室,红岩驾驶室,三一配件,红岩配件
随县盛艳汽车配件工贸有限公司是一家销售三一重工驾驶室,三一重工搅拌车驾驶室,三一驾驶室,三一配件,三一重工配件,红岩驾驶室,红岩金刚驾驶室,红岩新大康驾驶室,红岩随州金刚驾驶室,红岩长平金刚驾驶室,红岩配件,品种齐全、价格合理,实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
公司::随县盛艳汽车配件工贸有限公司
联系人:吴先生
电话:18908661481,13997877738
传真:0722-3237083
Q Q:1804251388
阿里旺旺:szsyqcpj
阿里巴巴网址:#
网址:www.sypj.org
邮箱:lnwt@163.com