产品信息介绍
概述
产品品牌:恒热 产品型号:HR-JRK/J
详细说明
功率:100-2000(W) 直径:1.8~4*4(mm)
长度:150-3000(mm)
主要用途:热流道系统、注塑机、塑胶模具头、加热喷嘴等
材质:不锈钢电热圈
加工定制:是 功率:
直径: 长度:
产品名称:热流道弹簧加热圈
产品概述
1·本公司生产的产品具有防潮,防爆,防腐蚀功能
2·常规电压为220V,常规功率为6瓦每平方厘米
3·常规热电偶为K/J/*,*表示不带测温热电偶,其他型号需定制
4·常规导线为1000mm耐高温特氟龙绕包线,加长或其他线需定制
5·常规导线保护套管有不锈钢金属屏蔽网管,玻纤高温套管,硅胶防水套管等
6·材料:标准304管,高纯度氧化镁棒,优质镍铬合金发热丝,纯镍引线
7·加热温度750℃,发热长度偏差±0~5mm,冷端偏差±0~5mm
8·表面尺寸偏差±0.1,功率偏差+5-10%
9·绝缘电阻≥50MΩ,漏电流≤0.5mA,耐压强度800V
常用热流道加热圈规格与功率参考表
Φ | 高度与功率 |
mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
10 | | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 650 | |
12 | | 180 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 750 | |
14 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 850 | |
16 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | 800 | 1000 | |
18 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 900 | 1100 | |
20 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 950 | 1200 | |
22 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1250 | |
25 | 250 | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1150 | 1450 | |
28 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1500 | |
30 | 300 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1350 | 1600 | |
32 | 300 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1450 | 1700 | |
35 | 350 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1550 | 1700 | |
38 | 400 | 550 | 600 | 700 | 850 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1450 | 1500 | 1600 | 1700 | |
40 | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | 1800 | | |
45 | 450 | 600 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | | | |
50 | 500 | 650 | 756 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | | | |
55 | 550 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1550 | 1800 | | | | | | |
60 | 600 | 800 | 950 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1550 | 1700 | 1800 | | | | | | | |
技术参数:
产品型号/截面:
单头出线圆型:Φ3.8、 Φ4.0、 Φ4.2
单头出线长方型:2.2*4.2 、2.5*4 、2*4
单头出线正方型:3*3、3.2*3.2、3.5*3.5 、4*4
外层材料:SS316. SS310.SS304.
内层材料:Ni80Cr20发热丝,高纯度氧化镁.
特点:
采用进口高纯度氧化镁,具备超强的热传导及优良的电气性能.
热流道加热器适用于高产量,高要求的注塑模具.
精密的加工设备和先进的制程工艺.产品全部经过1050℃热处理加工,能适合各种模具的造型弯曲.
订货须知:
电压:______(220V/380V) 功率:______(200W-1200W)
截面:______(4.2*2.2/3*3/3.5*3.5) 热电偶型号:______(J/K/无)
内径:______(10-50mm) 长度:______(30-300mm) 圈数:______
线长:______(0.5米/1米/1.5米/2米/2.5米/3米)
特别说明:我们是以生产批发为主,量大价格更优惠,可按客户的要求定做,欢迎来图、来电洽谈和订购。