欢迎光临山东鸿达建工集团,本公司以诚信经营,顾客至上为宗旨;以合作双赢局面为目标与各界朋友携手共进!为各地广大客户提供了质量稳定、价格合理的优质服务。我们本着品质过硬、价格实在、保证质量,诚信第一的营销策略,为广大客户提供了价格实惠,质量杠杠的产品。
财富热线:15253536988
联系人:鲁先生
QTZ200山东塔吊参数配置
序号 | QTZ200塔机技术参数 |
一 | 施工要求 |
1 | 起重力矩 | 200 |
2 | 最大工作幅度m | 70 |
3 | 最大起重量t | 16 |
4 | 端点起重量t | 2.0 |
5 | 起吊高度m | 50 |
6 | 单向最大回转角度° | 540 |
7 | 起升速度m/min | 0~120 (变频无级调速) |
8 | 变幅速度m/min | 0~80 (变频无级调速) |
9 | 回转速度r/min | 0~0.7 (变频无级调速) |
10 | 总功率(kw) | 117.5 |
11 | 工作电源 | 380V/50HZ |
二 | 基本配置 |
1 | 塔节 | 单节尺寸 | 2.1×2.1×3 |
2 | 起升机构 | 工作级别 | M5 |
4 | 电动机 | 型号 | YZP280M-6 |
5 | 功率KW | 65 |
6 | 转数rpm | 987 |
7 | 生产厂家 | 江西特种电机股份有限公司 |
8 | 减速机 | 型号、型式 | GQTJ12.102P |
9 | 速比 | |
10 | 生产厂家 | 江特传动机械有限公司 |
11 | 卷扬机 | 卷筒直径mm | 640 |
12 | 钢丝绳型号 | 35WX7-18-1670 |
13 | 钢丝绳(直径×长度) | 18×340m |
14 | 钢丝绳拉力(t) | 3 |
15 | 钢丝绳生产厂家 | 江苏良友 |
16 | 制动 | 型号、型式 | YWZ3H-315/90 |
17 | 制动力矩Nm | 630~1000 |
18 | 生产厂家 | 焦作市制动器有限公司 |
20 | 变幅机构 | 工作级别 | M4 |
21 | 电动机 | 型号 | YLEWF112L-95-4 |
22 | 堵转力矩Nm | 95 |
23 | 转数rpm | 1500 |
24 | 生产厂家 | 上海宝达/上海张江 |
25 | 减速机 | 型号、型式 | BL9570X |
26 | 速比 | 1:33 |
27 | 生产厂家 | 江特传动机械有限公司 |
28 | 卷扬机 | 卷筒直径mm | 390 |
29 | 钢丝绳型号 | 6X19W+FC-9-1770 |
30 | 钢丝绳(直径×长度) | Ф9×230m |
31 | 钢丝绳拉力(t) | 0.8 |
32 | 钢丝绳生产厂家 | 江苏良友 |
33 | 制动器 | 型号、型式 | 电机尾部带 |
34 | 制动力矩Nm | 40 |
36 | 生产厂家 | 上海宝达/上海张江 |
37 | 回转机构 | 工作级别 | M3 |
38 | 电动机 | 型号 | YLEWF112L-95-6 |
39 | 数量×堵转力矩Nm | 2×95 |
40 | 转数rpm | 960 |
41 | 生产厂家 | 上海宝达/上海张江 |
47 | 减速机 | 型号、型式 | XX4-160.195 |
48 | 速比 | 1:195 |
49 | 生产厂家 | 江特传动机械有限公司 |
50 | 制动 | 型号、型式 | 电机尾部带 |
51 | 制动力矩 | 40 |
52 | 生产厂家 | 上海宝达/上海张江 |
53 | 结构部分 | 主要结构件材料 | Q345B |
54 | 抗风压 | 安全工作风压N/㎡ | 150 |
55 | 最大工作风压N/㎡ | 250 |
56 | 最大非工作状态风压N/㎡ | 1300 |
57 | 安全装置 | 力矩 限制器 | 型号 | BWL-D5/ AXQ-Ⅱ |
58 | 生产厂家 | 江西飞达/青岛元大 |
59 | 起重量 限制器 | 型号 | MSWL-CL-12T |
60 | 生产厂家 | 唐山燕峰 |
61 | 起升 限位器 | 型号 | DXZ-4/8W(1:660) |
62 | 生产厂家 | 贵阳电气控制设备有限公司 |
63 | 变幅 限位器 | 型号 | DXZ-4/6(1:210) |
64 | 生产厂家 | 贵阳电气控制设备有限公司 |
65 | 回转 限位器 | 型号 | DXZ-4/3(1:46) |
66 | 生产厂家 | 贵阳电气控制设备有限公司 |
67 | 其他配置 | 安全监控系统风速仪断绳断轴保护 |
68 | 选择配置 | 空调 |
QTZ200塔式起重机施工图片










QTZ200塔式起重机产品图片





