欢迎光临山东鸿达建工集团,本公司以诚信经营,顾客至上为宗旨;以合作双赢局面为目标与各界朋友携手共进!为各地广大客户提供了质量稳定、价格合理的优质服务。我们本着品质过硬、价格实在、保证质量,诚信第一的营销策略,为广大客户提供了价格实惠,质量杠杠的产品。
财富热线:15253536988
联系人:鲁先生
5010塔机技术参数配置
序号 | QTZ63塔机技术参数 |
一 | 施工要求 |
1 | 起重力矩 | 50 |
2 | 最大倾翻力矩 | 120 |
3 | 最大工作幅度m | 50 |
4 | 最大起重量t | 5 |
5 | 端点起重量t | 1 |
6 | 起吊高度m | 30 |
7 | 单向最大回转角度° | 540 |
8 | 起升速度m/min | 58/29/8 |
9 | 变幅速度m/min | 40/20 |
10 | 回转速度r/min | 0~0.62 |
11 | 总功率(kw) | 22.9 |
12 | 工作电源 | 380V/50HZ |
二 | 基本配置 |
1 | 塔节 | 单节尺寸 | 1. 5×1.5×2.5 |
2 | 起升机构 | 工作级别 | M5 |
4 | 电动机 | 型号 | YZTD200L2-4/8/24 |
5 | 功率KW | 15/15/4 |
6 | 转数rpm | 1440/720/220 |
7 | 生产厂家 | 江西特种电机股份有限公司 |
8 | 减速机 | 型号、型式 | J500H |
9 | 速比 | 18.99 |
10 | 生产厂家 | 长沙广兴/淄博裕川 |
11 | 卷扬机 | 卷筒直径mm | Ф423 |
12 | 钢丝绳型号 | 4V*39S+5Fc-12-1670 |
13 | 钢丝绳(直径×长度) | Ф12×210m |
14 | 钢丝绳拉力(t) | 1.25 |
15 | 钢丝绳生产厂家 | 江苏良友 |
16 | 制动 | 型号、型式 | YWZ9-250/E50 |
17 | 制动力矩Nm | 250~400 |
18 | 生产厂家 | 焦作虹发/焦作天锦 |
19 | 变幅机构 | 工作级别 | M4 |
20 | 电动机 | 型号 | YEZS112M-4/8 |
21 | 功率KW | 2.4/1.5 |
22 | 转数rpm | 1386/660 |
23 | 生产厂家 | 南京特种电机 |
24 | 减速机 | 型号、型式 | / |
25 | 速比 | 1:30 |
26 | 生产厂家 | 江特传动 |
27 | 卷扬机 | 卷筒直径mm | φ325 |
28 | 钢丝绳型号 | 6×19W+FC-6.2-1670 |
29 | 钢丝绳(直径×长度) | φ6.2×160m |
30 | 钢丝绳拉力(t) | 0.5 |
31 | 钢丝绳生产厂家 | 江苏良友 |
32 | 回转机构 | 工作级别 | M3 |
33 | 电动机 | 型号 | YZR132M2-6 |
34 | 功率KW | 5.5 |
35 | 转数rpm | 908 |
36 | 生产厂家 | 沧州金达 |
37 | 减速机 | 型号、型式 | XX4-120.195 |
38 | 速比 | 1:195 |
39 | 生产厂家 | 江特传动/石家庄科一重工 |
40 | 结构部分 | 主要结构件材料 | Q235B |
41 | 抗风压 | 安全工作风压N/㎡ | 150 |
42 | 最大工作风压N/㎡ | 250 |
43 | 最大非工作状态风压N/㎡ | 1300 |
44 | 安全装置 | 力矩 限制器 | 型号 | AXQ-Ⅱ |
45 | 生产厂家 | 青岛元大 |
46 | 起重量 限制器 | 型号 | QZX-Ⅱ |
47 | 生产厂家 | 青岛元大 |
48 | 起升 限位器 | 型号 | DXZ-4/7(1:274) |
49 | 生产厂家 | 乳山恒安 |
50 | 变幅 限位器 | 型号 | DXZ-4/6(1:210) |
51 | 生产厂家 | 乳山恒安 |
52 | 回转 制动器 | 型号 | DXZ-4/3(1:46) |
53 | 生产厂家 | 乳山恒安 |
54 | 其他配置 | 安全监控系统、风速仪、断绳断轴保护、 日本安川变频器、施耐德电器元件 |
55 | 选择配置 | 空调 |
50塔吊产品图片







50塔机发货图片










50塔机施工图片









