扁丝拉丝机
功能及特点:
本机利用聚丙烯、高密度聚乙烯为原料,经加热、挤出、剖丝、拉伸形成扁丝经收卷后供圆织机编织。
我厂拉丝机进行多次改进,可利用100%再生料、粉料或颗粒料拉制扁丝。挤出机的螺杆、机筒采用38CrMoAIA合金刚经氮化处理,硬度达到HV950以上。挤出机采用20CrMnTi合金钢制造的硬齿布料齿轮减速器,链轮采用45#中碳钢并经高频火处理,牵引辊筒电镀硬铬,牵引机构增加自控张力收卷辊筒,挤出机料筒、三通和膜头采用铸铝加热圈加热,经久耐用。
主要技术参数:
型号 | SJ-FS 110/ 600B | SJ-FS 110/ 700B | SJ-FS 110/ 800B | SJ-FS 120/ 1000B | SJ-FS 120/ 1200B | SJ-FS 135/ 1600B | SJ-FS 135/ 1800B | SJ-FS 140/ 2000B | SJ-FS 140/ 2200B |
螺杆直径 (mm) | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 | 135 | 135 | 140 | 140 |
螺杆长径比 | 23:1 | 23:1 | 24:1 | 23:1 | 23:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
螺杆转速 (r/min) | 25-75 | 25-75 | 25-75 | 23-70 | 23-70 | 22-65 | 22-65 | 20-60 | 20-60 |
膜头宽度 (kw) | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 |
挤出机功率(kw) | 33 | 34 | 36 | 43 | 47 | 77 | 80 | 86 | 92 |
膜头宽度 (mm)
| 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
烘板数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
牵引功率 (kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
烘板加热功率(kw) | 15 | 15 | 15 | 20 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
扁丝厚度 (mm)
| 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.025-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 |
生产能力(kg/h) | 30-70 | 40-80 | 50-100 | 60-120 | 70-140 | 90-180 | 100-200 | 110-220 | 120-240 |
线速度 (m/min) | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
拉伸比 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 |
产品图片:

公司简介
浙江群力塑料机械有限公司是经国家认定,集科研、制造、销售为一体的进出口型企业。
本公司创建于1995年,当时工厂占地面积600平方米,工人50人;通过全体员工数年不懈的努力,现已发展到工厂占地面积30000平方米,工人300人,并在墨城设立分厂。
我公司专业生产圆织机、拉丝机、收卷机、复合机、彩印机、吹膜机、制袋机等塑料机械成套设备。产品畅销全国各地以及俄罗斯、越南、印尼、南非等三十几个国家和地区。

