

轮距 Wheel base | 1350mm |
轴距 Tread | 2050mm |
最小离地间隙 Min Ground Clearance | 230mm |
装载斗容量 Loading bucket capacity | 0.5m3 |
挖掘斗容量 Backhoe bucket capacity | 0.1-0.2m3 |
最大挖掘力 Digging up capacity | 25KN |
铲斗最大卸载高度 Bucket discharge height | 2850mm |
挖掘最大卸载高度 Backhoe bucket height | 1850mm |
最大挖掘深度 Max.Digging depth | 2100mm |
挖机回转角度 Bucket slewing(swing)angle | 180o Boom |
发动机型号 Engine | SD490 |
功率及转速 Rated power/speed | 39kw,2400r/m |
最高车速 Max.travel speed | 27km/h |
轮胎型号 Wheel Tire size | 20.5-16直径840宽320 |
轮胎气压 Wheel pressure | 0.25Mpa |




















1,网上报价不完全正确,具体产品价格请致电联系,以电话中实际报价为准。
2,���据客户指定发货地点不同运费不同,根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。
3,因产品生产批次、具体型号不同,以上图片仅供参考,详情可联系我们的业务人员进行具体核实。
公司宗旨:
效率成就品牌,诚信铸就未来
因为专业,所以会更好。
细心、精心、用心,品质永保称心
质量有保证,请客户放心使用