
脱水蔬菜色选机系列:| 适用于所有脱水蔬菜,划分为洋葱色选机、蒜片色选机、蒜粒色选机、辣椒色选机、辣椒片(粒)色选机、花椒色选机、脱水香葱圈色选机、脱水胡萝卜粒(丝)色选机等。本公司也有应用于坚果、水产品、鲜切蔬菜、干果、鲜果以及冻干水果或是蔬菜等食品加工企业的色选。
技术特点:
1、采用高精度2048像素高速线阵CCD,高清识别、高速分选,识别更精确;
2、特别光源配置,识别细微颜色变化、可满足万种颜色分选;
3、高质量的图像处理技术,可分辨0.04平方毫米的微小区域;可识别物料中的细微缺陷,为高精度分选和普通色选无法分选的物料提供优良解决方案;
4、选用目前色选市场最为先进的LED灯技术。具有寿命长,光衰小,功耗低等特点;
5、分不同蔬菜模式色选,明确色选模式归类,针对性更强,操作更简单;
6、强大的操作系统,具有存储记忆功能,再次分选无需再次设置,并能得到最佳分选效果。
产品参数:
原料 | 蒜片/蒜瓣/胡萝卜粒 | 脱水青菜 |
含杂量 | 5% | 5% |
通道数 | 128 | 192 | 256 | 320 | 448 | 128 | 192 | 256 | 320 | 448 |
通道一次、二次比例 | ‘1:1 | ‘2:1 | ‘3:1 | ’3:2 | ‘5:2 | ‘1:1 | ‘2:1 | ‘3:1 | ’3:2 | ‘5:2 |
产量(公斤) | 100-1000 | 200-2000 | 300-3000 | 400-4000 | 500-6000 | 50-500 | 100-800 | 200-1200 | 300-1500 | 500-2000 |
色选精度 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
带出比 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 | ≥10:1 |
总重量(公斤) | 620 | 770 | 920 | 1060 | 1320 | 620 | 770 | 920 | 1060 | 1320 |
整机尺寸(长×宽×高,单位:mm) | 1270× 1600×1810 | 1620× 1600×1810 | 1970× 1600×1810 | 2320× 1600×1810 | 3020× 1600×1810 | 1270× 1600×1810 | 1620× 1600×1810 | 1970× 1600×1810 | 2320× 1600×1810 | 3020× 1600×1810 |
电源输入 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
总功率 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 4 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 4 |
气源压力(MPa) | 0.6-0.8 |
气量消耗(L/Min) | 200-800 | 500-1000 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1500-3000 | 200-800 | 500-1000 | 1000-1500 | 1200-2000 | 1500-3000 |
配套空压机功率(Kw) | 5.5-7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 5.5-7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 |
配套储气罐容量(L) | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
★注:上表中的数据因被选物大小、比重、摩擦系数、表面规则、含水率、含不良品不同,具体指标会有所变化,请您(用户)根据所需参照选型。