


参数
| 型号 |
CTY-A(轻型车架) | CTY-D(重型车架) | CTY-E(C型车架) |
A1.0 | A2.0 | A3.0 | D1.0 | D2.0 | E1.0 | E2.0 |
额定起重量(Kg) | 1000 | 2000 | 3000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
最大起升高度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
货叉低放高度(G)(mm) | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 85 | 85 |
货叉长度(E)(mm) | 900 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
叉面可调宽度(J)(mm) | 200-580 | 240-680 | 300-770 | 200-580 | 240-780 | 320-740 | 320-740 |
起升速度(mm/stroke) | 20 | 14 | 10 | 20 | 14 | 20 | 14 |
下降速度 | 可控 |
手柄操作力(kg) | 24 | 32 | 40 | 24 | 32 | 24 | 32 |
前腿外宽(M)(mm) | 720 | 740 | 750 | 790 | 830 | 690 | 690 |
邮箱最小加油量(L) | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
前轮尺寸(mm) | 100х50 | 100х50 | 100х50 | 80х70 | 80х93 | 75х52 | 75х70 |
后轮尺寸(mm) | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 | 180х50 |
外型尺寸(DхCхB)(mm) | 2040х730х1420 | 2050х740х1510 | 2050х800х1380 | 2040х790х1410 | 2050х830х1460 | 2030х780х1450 | 2040х780х1470 |
自重(kg) | 115 | 180 | 280 | 160 | 260 | 150 | 250 |
1、用途广泛,性价比之最;
2、根据人机工程原理设计使得所有的操作都十分舒适;
3、整体式的货叉架使得承载能力更高,视野更好;
4、维护方便、低维护成本;
5、主要用于工厂,仓库、码头等地;
6、具有轻便、灵活的特性,可单人操作,适用于单人作业;
7、可根据现场使用要求定制货叉长度和宽度;
8、车身颜色可根据客户要求提供;
9、车架设计坚固,承载力强;
10、提升时踩动脚踏柄或手压,放低时使用手动泄压阀
厂家直销所有产品保修一年,一年之内产品如有质量问题,提供免费上门维修服务,我们会在最短的时间内帮您维修好,我们会竭尽一切能力为你服务