特点
1、内材质用SUS304不锈钢板
2、外材质为SPCC钢板粉体烤漆处理;
3、保温材质为高密度纤维棉,保温效果好;
4、内箱层板为网状型,可自由取出;
5、温度控制为PID微电脑,可自动演算,PV/SV同时显示,按键设定,可设定常温到最高温度之间的任意温度值;
6、定时器设定:0.01秒~9999时(可选择设定小时、分钟、秒),温到计时,时间至切断加热电流(同时启动报警装置)
7、马达为长轴心耐温专用型。
执行标准与试验方法
规格
型号 规格参数 | EPO-0045 (A~D) | EPO-0060 (A~D) | EPO-0090 (A~D) | EPO-0100 (A~D) |
内箱尺寸(mm)W*D*H | 450*400*400 | 500*500*600 | 600*500*900 | 800*600*1000 |
外型尺寸(mm)W*D*H | 以实物为准(温度不同外箱尺寸不同) |
工作温度范围 | A:室温~250℃ B:室温~400℃ C:室温~500℃ D:室温~600℃ |
机器性能 | 解析精度 | 0.1℃ |
分布均匀度 | ±2.0℃% |
升温 时间 | ℃ | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 | 260 | 400 | 500 | 600 |
min | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 70 |
材质 | 外部材质 | SPCC钢板粉体烤漆处理 |
内部材质 | SUS﹟304不锈钢数控折弯成型 |
隔热材质 | 玻璃纤维棉/陶瓷纤维棉 |
密封材料 | 硅橡胶/��棉绳 |
加热方式 | 热风循环加热/自然对流加热/热辐射加热 |
加热系统 | 不锈钢高速加热器 |
计时器 | 0.1S~9999H |
温控器 | 普通标准型/触摸屏PLC程序控制型 |
其它配件 | 多层强化玻璃视窗(260℃以内),隔层置物架(两片) |
安全装置 | 电路系统负载保护,风机过载保护,温到计时时到断加热,故障警示灯 |
选配件 | ①记录仪;②推车;③测试孔(Φ50mm) |
电源(V) | 220 | AC 3相5线380V 50HZ |
注:1、以上数据均在环境温度(RT)25℃.工作室无负载条件下测得; 2、可依客户要求制作,满足客户的要求。本技术信息,如有变动恕不另行通知 






|