先进的科技,最好的分层烤炉!
美式上掀门、分层电烤炉
欧美佳系列电热式分层炉技术参数表
型号 | 功率(kw) | 电压 | 烤盘尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
W | D | H | H1 | H2 |
OMG-3/6-4x6 | 18 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 400x600 | 1300 | 1070 | 2020 | 1900 | 700 |
OMG-3/6-5x6 | 24 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 500 x600 | 1500 | 1070 | 2020 | 1900 | 700 |
OMG-3/9-4x6 | 27 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 400 x600 | 1700 | 1070 | 2020 | 1900 | 700 |
OMG-3/9-5x6 | 29 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 500 x600 | 2000 | 1070 | 2020 | 1900 | 700 |
OMG-3/12-4x6 | 32 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 400 x600 | 1700 | 1270 | 2020 | 1900 | 700 |
OMG-3/12-5x6 | 34 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 500 x600 | 1700 | 1470 | 2020 | 1900 | 700 |
OMG-4/16-4x6 | 36 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 400 x600 | 1700 | 1270 | 2080 | 1960 | 400 |
OMG-4/16-5x6 | 44 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 500 x600 | 1700 | 1470 | 2080 | 1960 | 400 |
OMG-2/4-4x6 | 10 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 400 x600 | 1300 | 1270 | 2040 | 1920 | 1000 |
OMG-2/6-4x6 | 14 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 400 x600 | 1700 | 1070 | 2040 | 1920 | 1000 |
OMG-2/8-4x6 | 18 | 3N~380Vx50HZ/60HZ | 400 x600 | 1700 | 1270 | 2040 | 1920 | 1000 |
技术特点
*采用304不锈钢电热管,经久耐用。
*灵活的模块化设计。
*多种烤盘尺寸供您选择。
*高层或低层式,每一层都可以独立地调节面火,底火。
*采用微电脑手控制器,可以根据需要选择烘焙时间、温度和热量分布均匀。
*每层内置有卤灯,确保烤室内部照明。
*欧美佳烤炉安全可靠,具有优异的隔热性能,充分利用能源,防止热散失,节能高效。
*订货时,可选择下置醒发室、风罩、蒸汽发生器等功能。
