总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 3765 |
额定质量(kg) | 600 | 底盘型号 | DFA1041SJ35D6 |
额定载客(含驾驶员) | | 驾驶室准乘人数 | 2 |
接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬 | 1032/1568 |
外形尺寸(mm) | 5900X1980X2800 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | | 轴荷 | 1800/2695 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 95 |
车辆识别代码 | |
轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1506,1404,1500,1586 | 后轮距 | 1466,1458,1520,1530 |
轴距 | 3300 | 弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
其它 | 选装新型前面罩.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度:430mm.该车为专用作业类车辆,用于排水管道的疏通,窨井、雨水井的泥沙等杂物清理.随底盘选装驾驶室. |
产品报价 | |
联系人 | 黄坤 | 邮箱 | |
联系电话 | 0722-7051866 15172761518 | 传真 | |