车辆名称: | 伊春混凝土搅拌运输车 | |
发动机型号: | WD615.329 WP10.336 WP10.290 ISLe340 30 P11C-UJ WD615.95 ISME385 30 WP10.336N SC9DF340Q3 WD615.95E WP10.290E32 WP10.310E32 WP10.340E32 WP10.310 L340 30 F2CE0681C*B052 YC6M340-33 QC100E290 QC100E340 SC10E340Q3B WD615.95NE CM6D18.340 31 | 发动机功率: | 213 247 213 250 254 247 283 247 251 247 213 228 250 228 250 250 250 213 250 250 247 250 |
发动机排量: | 9726 9726 9726 8900 10520 9726 10800 9726 8820 9726 9726 9726 9726 9726 8900 8709 9839 9726 9726 10420 9726 9840 | 发动机生产商: | 杭州汽车发动机厂 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 上海日野发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽天利动力股份有限公司 安徽天利动力股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 安徽华菱汽车有限公司 |
发动机商标: | | 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 9750×2500×3990 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 25000 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 15070 | 额定质量(kg): | 9800 9735 |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | 2,3 |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20130410 |
接近角/离去角: | 23/16 | 前悬/后悬: | 1370/2930 1370/2630 |
轴距(mm): | 4100+1350 4400+1350 | 轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
轴数: | 3 | ���高车速(km/h): | 78 |
油耗: | | 弹簧片数: | 9/12 |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 12.00-20 18PR,11.00-20 ,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前轮距: | 2065 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
识别代号: | LZ5N2CD3××××××××× LZ5R2CD3××××××××× |
其它: | 1、搅拌容积为4.5立方米。驾驶室准乘2人时对应的载质量为9800kg,随底盘选装驾驶室;2、侧防护冷弯型钢/Q235A,螺栓连接,后防护冷弯型钢/Q235A,焊接,截面高280mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。该车应装行驶记录仪。 |
更多图片 | |