【主要技术参数】 |
产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 257 |
产品名称 | SZD5040TQY4型清淤车 | 产品号 | ZL3GU4D7019 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 3.5立方 |
额定载质量(Kg) | 800 | 外形尺寸(mm) | 5900×1980×3000 |
整备质量(Kg) | 3565,3500 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
接近角/离去角(°) | 19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1568 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1800/2695 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;侧后防护由车体替代. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFA1041SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4F | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 95马力 |
抓斗清淤车又名淤泥清淤车,淤泥抓斗车,液压抓斗掏挖机,窨井清淤车,下水道清淤车。国家工信部公告名称:清淤车。
1.液压系统工作压力 10mPa
2.液压系统工作液体 柴油机油
3.抓斗工作范围及容积
大抓斗Φ1400mm 0.08m3
小抓斗Φ800 mm 0.03m3
4.抓斗最大工作深度 10 m
5.抓斗提升高度 2880 m
6.抓斗提升速度 7200mm/min
7.抓斗工作旋转角度 270 0
8.翻斗 长×宽×高 2300mm×1880 mm×450 mm
该车采用东风轻卡底盘生产而成,朝柴95马力,带方向助力,7.50-16轮胎,3.3米轴距,垃圾斗容积3.5立方,提供国四整车合格证,底盘合���证,机动车辆发票。