【主要技术参数】 |
产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 268 |
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | DFL5251GJBA4型混凝土搅拌运输车 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 5 |
额定载质量(Kg) | 10870,10805,9570,9505 | 外形尺寸(mm) | 9000,9500,9950,9990×2500×3950,3990 |
整备质量(Kg) | 14000,15300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 30/15,30/14,30/13 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2500,1500/2850,1500/3100,1500/3140 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450,4250+1350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体搅拌容积为:5立方米,4.4立方米;5立方米对应整备质量14000,4.4立方米对应整备质量15300;外形长=轴距+前悬+后悬对应关系:9000=(3650+1350)+1500+2500,9500=(3800+1350)+1500+2850,9500=(3800+1450)+1500+2750,9950=(4000+1350)+1500+3100,9990=(4000+1350)+1500+3140。应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,ABS厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。dCi350-40、dCi385-40、ISLe340 40、ISLe375 40、ISL9.5-340E40A、ISL9.5-375E40A对应的油耗申报值均为34.3L/100km。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFL5251GJBA4 | 底盘名称 | 混凝土搅拌运输车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7980,8150,8550,7650,8350,8900×2500×3030 | 轮胎数 | 10 |
接近角/离去角(°) | 30/34,30/33,30/32 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
钢板弹簧片数 | 8/12,9/13,10/12,10/13 | 前轮距(mm) | 2050 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-375E40A | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 11120 11120 8900 8900 9460 9460 | 257 283 250 276 251 276 |