温馨提示
产品图片属性及价格仅供参考,详情请来电咨询!

郑州泰航机械生产的卷扬机是一种体积小、重量轻、起重大、操作灵活、安全可靠、经久耐用的电动起重机。广泛适用于建筑、桥梁、港口、发电厂、冶金、矿山等企业工地中,本机除广泛用于物料升降和大型吊装工程中作卷扬之外,亦可在斜坡或平地拖拉各种材料和设备。本系列为齿轮减速机传动卷扬机.主要用于卷扬、拉卸、拖拽重物。如各种大种型砼、钢结构及机械设备的安装和拆卸。适用于建筑安装公司、矿区、工厂的土木建筑及安装工程。

卷扬机参数:
卷扬机 型 号 | JK 0.5 T | JK 1 T | JK 1.5 T | JK 2 T |
钢丝绳额定拉力 KN | 5 | 10 | 15 | 20 |
总传动比 I | 36.6 | 40.59 | 54.38 | 54.9 |
卷 筒 | 直径长度 MM | 165X350 | 165X400 | 325X640 | 219X535 |
钠丝绳(容绳量 )M | 50(100) | 70(160) | 80(200) | 80(180) |
钢 丝 绳 | 规格 | 6X19 | 6X19 | 6X19 | 6X19 |
直经 MM | 7.7 | 9.3 | 19.5 | 12.5 |
提升速度 M/MIM | 22 | 22 | 9 | 22 |
电 动 机 | 型号 | Y100L-4 | Y132S-4 | Y160L-6 | Y160MM-4 |
功率 KW | 2.2 | 5.5 | 11 | 11 |
转速 R/MIM | 1420 | 1440 | 970 | 1440 |
制动器型号 | TJ2-100 | TJ2-150 | TJ2-200 | TJ2-200 |
外型尺寸(长。宽。高) | 700X620X340 | 753X740X400 | 890X870X500 | 980X880X530 |
整机重量 KG | 130 | 220 | 330 | 425 |
卷扬机 型 号 | JK 3 T | JM 5 T | JM 8 T | JM 10 T |
钢丝绳额定拉力 KN | 30 | 50 | 80 | 100 |
总传动比 I | 88.6 | 119.34 | 174.93 | 208.8 |
卷 筒 | 1273X594 | 325X640 | 1273X594 | 420X900 | 500X1000 |
100(150) | 80(200) | 100(150) | 0(3000) | (300) |
钢 丝 绳 | 6X19 | 6X19 | 6X19 | 6X39 | 6X37 |
15.5 | 19.5 | 15.5 | 26 | 30 |
16 | 9 | 16 | 9 | 9 |
电 动 机 | Y160M-4 | Y160L-6 | Y160M-4 | Y180L-6 | Y200L-6 |
11 | 11 | 11 | 15 | 22 |
1440 | 970 | 1440 | 960 | 960 |
制动器型号 | TJ2-200 | YZW300/45 | YZW300/45 | YZW300/45 |
外型尺寸(长。宽。高) | 1130X1020X550 | 1310X1240X800 | 1710X1580X870 | 1920X1650X890 |
整机重量 KG | 585 | 950 | 1600 | 2200 |


24小时之内给与满意答复。
郑州泰航机械设备有限公司竭诚为您服务,设备型号齐全,也可非标定做,
欢迎致电!
联系电话:0371-56696879 传 真:0371-56696879
联系人:13592571122(谢经理) 服务承诺。可货到付款
网址:hnthjxzz.1688.com/ 官方QQ: 305751838
【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考,根据原料价格浮动,公司有样机,可当场试机。具体价格以来电咨询为准