各式圆盘耙
山东禹城阿里耙片有限公司常年生产共饮:“阿里”牌各式圆盘耙,包括1BZ牵引式液压偏置重型圆盘耙、1BZD对置重耙、1BJX悬挂中型圆盘耙、1BQX悬挂轻耙、1BQD对置轻耙等等,并且供应各种配件,方轴、圆轴、耙片、轮毂等可根据客户来图来样加工定制。
1BZ重耙参数
型号Model | 单位 unit | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 | 1BZ-4.0 |
耕幅 Working width | m | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 4.0 |
耕深 Working depth | mm | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 |
耙片数量 Q’ty of disc | | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
耙片直径 Disc diameter | mm | 660(650) 600(610) | 660(650) 600(610) | 660(650) 600(610) | 660(650) 600(610) | 660(650) 600(610) | 660(650) 600(610) |
整机重量 total weight | kg | 1100 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1700 |
配套动力 Matched power | hp | ≥70 | ≥80 | 80~100 | 100~120 | 120~150 | 140~160 |
挂接形式 Linkage | 牵引(Trailed ) |
1BJX悬挂中耙参数
型号Model | 单位unit | 1BJX-1.8 | 1BJX-2.0 | 1BJX-2.2 | 1BJX-2.4 | 1BJX-2.5 |
耕幅 Working width | M | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 |
耕深 Working depth | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
耙片数量 Q’ty of disc | | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
耙片直径 Disc diameter | mm | 560(610) | 560(610) | 560(610) | 560(610) | 560(610) |
整机重量 Total weight | kg | 390 | 434 | 463 | 604 | 760 |
配套动力 matched power | hp | 45 | 50 | 55~65 | 65~75 | 80 |
挂接形式 Linkage | 三点悬挂Standard three-point mounted |
1BQX悬挂轻耙参数
型号model | 单位unit | 1BQX-1.1 | 1BQX-1.3 | 1BQX-1.5 | 1BQX-1.7 | 1BQX-1.9 | 1BQX-2.3 |
耕幅 Working width | m | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.3 |
耕深 Working depth | mm | 120 |
耙片数量 Q’ty of disc | | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
耙片直径Disc diameter | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
整机重量Total weight | kg | 200 | 220 | 240 | 260 | 310 | 360 |
配套动力matched power | hp | 12 | 15 | 25 | 30~35 | 35~45 | 50 |
挂接形式 Linkage | | 三点悬挂Standard three-point mounted |
想要了解其他参数可以登陆我公司网站:http://www.disc-blade.com


欢迎国内外新老客户咨询订购山东禹城阿里耙片有限公司生产的各式圆盘耙。
![点击这里给我发消息 点击这里给我发消息]()