圆盘耙是根据耙耕工作的原理以成组的凹面圆盘为工作部件,耙片刃口平面同地面垂直并与机组前进方向有一可调节的偏角。作业时在拖拉机牵引力和土壤反作用力作用下耙片滚动前进,耙片刃口切入土中,切断草根和作物残茬,并使土垡沿耙片凹面上升一定高度后翻转下落。作业时能把地表的肥料、农药等同表层土壤混和,普遍用于作物收获后的浅耕灭茬、早春保墒和耕翻后的碎土等作业,也可用作飞机播种后的盖种作业。
Model 型号 | 1BZ-2.0 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 | 1BZ-4.0 |
Power require 配套动力 | 70 HP | 80 HP | 80 HP | 100 HP | 120 HP | 150 HP |
Working width 工作宽幅 | 2.0 meters | 2.2 meters | 2.5 meters | 3.0 meters | 3.4 meters | 4.0 meters |
Max working depth 最大耕深 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Qty of harrow disc 耙片数量 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Harrow disc size 耙片尺寸 | 660*5 mm | 660*5 mm | 660*5 mm | 660*5 mm | 660*5 mm | 660*5 mm |
Total weight 整机重量 | 1250 kg | 1350 kg | 1430 kg | 1550 kg | 1650 kg | 1780 kg |
Tyre 轮胎型号 | 7.00 - 9 | 7.00 - 9 | 7.00 - 9 | 7.00 - 9 | 7.00 - 9 | 7.00 - 9 |
* 轮胎可选用型号:7.00 - 9 ; 6.50 - 16 ; 11L-15-12
