






CQD20Ex型系列前移式蓄电池防爆叉车,采用蓄电池为动力源,以直流或交流电机为动力,通过齿轮传动驱动车辆行走。货叉的起升靠交流或直流电机和液压传动,推动油缸上下运动来起升货物。门架或货叉可以前后倾斜,也可以前后移动,使操作更加灵活方便,本车具有灵活轻便、效率高、运行平稳、操作简捷方便、安全可靠噪音小、无污染等特点。该车采用48V大容量电瓶,大大延伸了单次充电后使用的时间。主要用于石油、化工、军工、造纸、医药、军火仓库和危险品仓库等存在爆炸性物品的危险场所。
货叉防机械火花处理
车体防机械火花处理
车体防机械火花处理
防爆灯
防爆仪表
防爆连接器
整车防爆合格证号:NO.: CNEX09. 2023
起升高度—载荷曲线图
载荷中心—载荷曲线图
防爆等级:Exsd II BT4

CQD20Ex |
驱动方式 | | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶方式 | | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 |
核定载荷 | Q(kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
起升高度 | h3(mm) | 5000 | 6200 | 7400 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | x(mm) | 380 | 380 | 380 |
轮距 | y(mm) | 1468 | 1466 | 1466 |
自重 | kg | 3920 | 4020 | 4120 |
轴负载,空载时前/后轴 | kg | 2510/1410 | 2550/1470 | 2590/1530 |
轴负载,货叉前移—前/后轴 | kg | 955/4965 | 1003/5017 | 1052/5068 |
轴负载,货叉收回—前/后轴 | kg | 2354/3566 | 2394/3626 | 2434/3686 |
轮子 | | Φ406×152 | Φ406×152 | Φ406×152 |
驱动轮尺寸 | | Φ406×152 | Φ406×152 | Φ406×152 |
叉轮尺寸 | | Φ250×70 | Φ250×70 | Φ250×70 |
轮胎数-前轮/后轮(X=驱动轮) | | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
前轮轮距 | b10mm) | ~ | ~ | ~ |
后轮轮距 | b11m) | 1180 | 1180 | 1180 |
门架/货叉—前/后倾角 | α、β(°) | 2,2(门架) | 2,2(门架) | 2,2(门架) |
门架闭合高度 | h1(mm) | 2240 | 2740 | 3190 |
自由提升高度 | h2(mm) | 1700 | 2100 | 2500 |
作业时门架最大高度 | h4(mm) | 5800 | 7000 | 8200 |
护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2200 | 2200 | 2200 |
座椅高度 | h7(mm) | 1068 | 1068 | 1068 |
支腿高度 | h8(mm) | 270 | 270 | 270 |
总长 | l1(mm) | 2440 | 2440 | 2440 |
车体长度 | l2(mm) | 1950 | 1950 | 1950 |
总宽 | b1 (mm) | 1378 | 1378 | 1378 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
货叉架型式 | | A | A | A |
叉架宽度 | b3 (mm) | 928 | 928 | 928 |
货叉外宽 | b5(mm) | 680 | 680 | 680 |
支腿内侧宽度 | b4(mm) | 900 | 900 | 900 |
前移距离 | l4(mm) | 600 | 600 | 600 |
门架下端离地间隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 90 |
轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 80 | 80 | 80 |
通道宽度--托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 2880 | 2880 | 2880 |
通道宽度--托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 2930 | 2930 | 2930 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1820 | 1820 | 1820 |
前移速度 满载/空载 | m/s | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 | 0.1/0.1 |
最大爬坡度--满载/空载 | % | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
加速时间—满载/空载 | s | 4.8,4.3 | 4.8,4.3 | 4.8,4.3 |
行车制动 | | 液压 | 液压 | 液压 |
驱动控制方式 | | 交流变频 | 交流变频 | 交流变频 |
工作压力 | bar | 160 | 160 | 160 |
平均噪音 | dB(A) | 70 | 70 | 70 |
普尔夫仓储设备(北京)有限公司 |
联系地址:北京市大兴区亦庄开发区 联系电话:18513139160 010-57265920 王玉玲 传真号码:010-87916210 腾讯QQ:89395475 Email:18513139160@163.com |