产品详情:


产品特征
1、 电动助力方向机构,转弯轻松自如,小的转弯半径,提高了通过性和空间利用率。宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者视野更为开阔。
2、 各操控系统合理布局,充分体现 了人机工程原理,提高舒适性,降低了操作人员的疲劳度。
3、 整车结构简洁,维修更为方便,低噪音、无污染,合理化车体结构,车体下沉设计,降低了整车的重心,提高了稳定性。
4、 16*6-8宽面实芯轮胎,弹力好、强度高、承载能力强,可在各种环境下进行作业。
技术参数
| 项目 | 单位 | H720-05 | H960-09 | H1060-99 | H1120-20 |
特性 | 动力形式 | / | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 |
操作方式 | / | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 | 座驾式 |
额定载荷 | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心距 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 |
转向形式 | / | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 全液压 |
主要尺寸 | 货叉最大间距 | mm | 680 | 900 | 980 | 1020 |
货叉起升高度 | mm | 2000 | 2850 | 2950 | 2950 |
最小转弯半径 | mm | 1250 | 1550 | 1800 | 2150 |
最小直角通道宽度 | mm | 1420 | 1600 | 2000 | 2000 |
最小堆垛通道宽度 | mm | 2500 | 3000 | 3300 | 3480 |
门架倾角 | Dmm | 8/8 | 6/8 | 6/10 | 6/10 |
最小离地间缝 | mm | 80 | 100 | 100 | 120 |
整车长度(无货叉) | mm | 1380 | 1800 | 2250 | 2300 |
整车宽度 | mm | 720 | 960 | 1060 | 1120 |
防护架高度 | mm | 1780 | 1900 | 2000 | 1950 |
门架不起升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2100 | 2100 |
门架起升高度 | mm | 2650 | 3750 | 3820 | 3800 |
前悬距 | mm | 250 | 270 | 350 | 280 |
后悬距 | mm | 240 | 330 | 380 | 450 |
轮胎 | 轴距 | mm | 890 | 1200 | 1520 | 1580 |
轮距.前/后 | mm | 620/580 | 800/790 | 890/870 | 920/875 |
前轮规格 | / | 实芯15×4½-8 | 实芯16*6-8 | 充气650-10 | 实芯200*50-10 |
后轮规格 | / | 实芯3.5-5 | 实芯15×4½-8 | 充气500-8 | 实芯16*6-5 |
驱动 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.2 |
行车制动 | / | 脚/机械 | 脚/液压 | 脚/液压 | 脚/液压 |
停车制动 | / | 脚/机械 | 手/机械 | 手/机械 | 手/机械 |
起升速度 | mm/s | 280/350 | 160/320 | 260/320 | 260/320 |
下降速度 | mm/s | 200/400 | 200/350 | 200/350 | 200/400 |
行驶速度 | km/h | 16 | 15 | 14 | 14 |
提升电机功率 | kw | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
其他 | 自重 | kg | 740 | 1450 | 1850 | 2350 |
蓄电池 | V/Ah | 12V/170Ah*4 | 12V/170Ah*5 | 12V/170Ah*6 | 12V/170Ah*8 |
蓄电池输入电压 | v | 220 | 220 | 220 | 220 |
每次充电时间 | h | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
特殊情况,可根据客户具体使用情况非标定做!
Tel:15633832903 夏经理
0311-67698749
Fax:0311-67698749
QQ:591013848