大成厂供 物流堆高车 升降搬运车 短距离货物搬运叉车

半电动堆高车描述:
我厂生产的半电动堆高叉车适用于狭窄通道和有限空间内的作业,是高架仓库、车间装卸堆垛托盘化、高效率的工业运输车辆,行走轻便、快捷,操作简易。电动堆高车集行走、升降智能控制于一体,实现全电动功能,操作轻便、灵活。本款电动叉车是一款节能、高效、环保的新型堆高、搬运机械。区别于全电动堆高车,人力步行。载重1-2吨,最大提升高度1.6-4.5米。可以根据客户要求定制各种非标电动堆高车,如宽腿式电动堆高车。
电动堆高车广泛应用于地面货物、托盘的移动、堆垛及短距离运输。在工厂、仓库、物流中心等众多场所,使用电动堆高车进行单元化的托盘堆垛、搬运,既安全又高效;尤其是在一些通道狭窄的楼道、电梯、流水线等工作场所,更能充分体现出其卓越的灵活、宁静和环保性能。适用于重载及长时间货物转运工况,可大大提高货物搬运效率,减轻劳动强度。电动堆高车车身为超薄流线型设计,特小转弯半径,车身坚固,动作轻便灵活,无噪音,无污染,一次充电工作时间长,性能可靠。半电动堆高车又叫电动装卸车、电动升高车、电动堆垛车,是电动叉车的一种。
半电动堆高车的特点:
1、结构紧凑,占地小,自得轻,维护方便,操作灵活,经济实用。适用于堆高,装卸作业。
2、动力提升,提升速度可控快慢。
3、电动堆高车采用进口液压动力单元,集成一体化,噪音低。
4、本款电动叉车门度由高强度进口材料制造。



![5{H4V]HF3`)~Y]3LXL%X{_8](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2016/150/951/3294159051_1859594942.jpg)
![~7OF_PV@33}F]4{`ZG704M7](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2016/151/586/3292685151_1859594942.jpg)
![OO@MRV(1V(0TU18]AF(2F%6](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2016/635/886/3292688536_1859594942.jpg)
产品名称 | 外形尺寸 | 货叉最宽/窄 | 车腿 宽/窄 | 车腿 外宽 | 货叉最大内宽 | 货叉离地高度 | 提升速度(mm/s) | 连续充电12h可使用时长 | 蓄电池 (明泰) | 自重(kg) | 价格 |
插电式1T升高1.6m | 1530*800*2080 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | | | 280 | 4380 |
插电式1T升高2m | 1530*800*1580 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | | | 380 | 5480 |
插电式1T升高2.5m | 1530*800*1830 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | | | 420 | 5680 |
插电式1T升高3m | 1530*800*2100 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | | | 480 | 6380 |
插电式1T升高3.5m | 1530*800*2330 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | | | 510 | 6780 |
插电式2T升高1.6m | 1530*800*2080 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | | | 320 | 4580 |
插电式2T升高2m | 1530*800*1580 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | | | 450 | 5680 |
插电式2T升高2.5m | 1530*800*1830 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | | | 500 | 5980 |
插电式2T升高3m | 1530*800*2100 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | | | 510 | 6580 |
充电式1T升高1.6m | 1530*800*2080 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | 6.6 | 150Ah/12V | 280 | 5980 |
充电式1T升高2m | 1530*800*1580 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | 6.6 | 150Ah/12V | 380 | 6880 |
充电式1T升高2.5m | 1530*800*1830 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | 6.6 | 150Ah/12V | 420 | 7180 |
充电式1T升高3m | 1530*800*2100 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | 6.6 | 150Ah/12V | 480 | 7580 |
充电式2T升高2m | 1530*800*1580 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | 6.6 | 150Ah/12V | 450 | 6980 |
充电式2T升高2.5m | 1530*800*1830 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | 6.6 | 150Ah/12V | 500 | 7280 |
充电式2T升高3m | 1530*800*2100 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | 6.6 | 150Ah/12V | 510 | 7780 |
充电式2T升高3.5m | 1530*800*2330 | 180/150 | 120/100 | 520 | 500 | 85 | 空载150满载70 | 6.6 | 150Ah/12V | 510 | 8280 |
