本机应用日本先进技术、利用多刀快速粉碎、连续搅拌、混炼摩擦发热、急速冷却收缩原理,将塑料薄膜、丝、带、片、软塑料管、发泡料、降解料等废料与角料造成颗粒投入再生产,是目前最新型的塑料回收再生的造粒理想设备。
主要功能:
1、对聚氯乙烯、聚丙乙烯、低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、线性低密度聚乙烯等各种软质塑料膜、袋、丝、带、片、管的废料与下脚料的回收,投入在生产。
2、对降解塑料薄膜与角料粉碎、造粒的回收再生产。
3、对化纤材料(涤纶、晴纶、丙纶等)进行粉碎、造粒,投入再生产的废丝处理。
4、一机多用。可替代混合机或干燥机。
主要特点:
A:粉碎、混合、着色能一次进行
B:机器占地面积小
C:机械结构简单、操作方便
D:刀刃间隙可调,换刀方便
E:生产效率高、耗能低(日产量1吨,耗电量200度)
F:低温造粒,基本不破坏原料分子结构,不损坏物理性能








用途与特点
SRL-Z系列混合机组,主要适用于各种树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等的配料、混合、着色、干燥,以及ABS,聚碳酸脂等工程塑料成型加工前的干燥,脱挥等工艺,也可用于酚醛树脂的混合。 该机组将热混与工艺结合在一起,完全热混的物料自动进入冷混使其冷却,排除残余气体,并可防止结块。 |
技术参数 |
型号 | 总容积 | 有效容积 | 浆叶转速 | 电机功率 | 耗水量 | 卸料方式 | 外形尺寸 | 总量 |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300 /96 | 14/22/7.5 | 3.5t/h | 气动 | 2500×2000×2200 | 3T |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 460/920/96 | 30/42/11 | 5 t/h | 气动 | 4580×2240×2470 | 3.5T |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950/96 | 40/55/11 | 5.8 t/h | 气动 | 4580×2240×2500 | 3.8T |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 500/1000 /96 | 47/67/15 | 6.9 t/h | 气动 | 4600×3000×4050 | 5.8T |
SRL-Z500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 500/1000 /68 | 55/75/15 | 10 t/h | 气动 | 4600×3000×4050 | 7.3T |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1024 | 370/740/68 | 60/90/22 | 10 t/h | 气动 | 6230×4230×4480 | 8T |
SRL-Z800/2000A | 800/2000 | 600/1500 | 370/740/68 | 83/110/22 | 12 t/h | 气动 | 4850×3860×6550 | 8.5T |

用途与特点
SRL-Z系列混合机组,主要适用于各种树脂如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等的配料、混合、着色、干燥,以及ABS,聚碳酸脂等工程塑料成型加工前的干燥,脱挥等工艺,也可用于酚醛树脂的混合。 该机组将热混与工艺结合在一起,完全热混的物料自动进入冷混使其冷却,排除残余气体,并可防止结块。 |
技术参数 |
型号 | 总容积 | 有效容积 | 浆叶转速 | 电机功率 | 耗水量 | 卸料方式 | 外形尺寸 | 总量 |
SRL-Z100/200 | 100/200 | 75/160 | 650/1300 /96 | 14/22/7.5 | 3.5t/h | 气动 | 2500×2000×2200 | 3T |
SRL-Z200/500 | 200/500 | 150/320 | 460/920/96 | 30/42/11 | 5 t/h | 气动 | 4580×2240×2470 | 3.5T |
SRL-Z300/600 | 300/600 | 200/360 | 475/950/96 | 40/55/11 | 5.8 t/h | 气动 | 4580×2240×2500 | 3.8T |
SRL-Z500/1000A | 500/1000 | 375/650 | 500/1000 /96 | 47/67/15 | 6.9 t/h | 气动 | 4600×3000×4050 | 5.8T |
SRL-Z500/1600B | 500/1600 | 375/1200 | 500/1000 /68 | 55/75/15 | 10 t/h | 气动 | 4600×3000×4050 | 7.3T |
SRL-Z800/1600A | 800/1600 | 600/1024 | 370/740/68 | 60/90/22 | 10 t/h | 气动 | 6230×4230×4480 | 8T |
SRL-Z800/2000A | 800/2000 | 600/1500 | 370/740/68 | 83/110/22 | 12 t/h | 气动 | 4850×3860×6550 | 8.5T |
