45mm单螺杆塑料挤出机
45mm single screw plastic extruder
1. 45mm单螺杆塑料挤出机参数
(1)螺杆直径:Φ45mm,L/D 25:1
(2)螺杆材料: 38CrMoAl,氮化处理
(3)螺杆转速:0~100rpm,变频控制
(4)螺筒:38CrMoAl,氮化处理,风扇冷却,电加热
(5)温控区: 4 区
(6)产量:50kg/h
(7)齿轮箱:硬面齿轮箱
(8)电机功率:7.5kw变频控制
(9)机架:方钢管焊接
(10)外形尺寸:1650(L) x 700(W)x 1300(H)mm
2. 45mm单螺杆塑料挤出机可以挤出的材料:PVC, PP, PE, PU, TPE, TPV, TPR
3. 其他型号的塑料挤出机
塑料挤出机 |
型号 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
螺杆直径(mm) | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
最大螺杆转速(rpm) | 120-150 | 130-145 | 120-135 | 120-140 | 115-145 | 110-145 |
电机功率(kw) | 7.5-11 | 11-15 | 11-15 | 18.5-22 | 22-30 | 30-37 |
产量(kg/h) | 22-33 | 33-43 | 42-52 | 55-66 | 60-80 | 85-120 |
塑料挤出机 |
型号 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
螺杆直径(mm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
最大螺杆转速(rpm) | 110-130 | 105-130 | 105-120 | 105-112 | 100-110 | 80-95 |
电机功率(kw) | 30-37 | 30-45 | 37-45 | 37-45 | 45-55 | 55-75 |
产量(kg/h) | 96-126 | 102-135 | 115-140 | 120-145 | 150-160 | 165-185 |
塑料挤出机 |
型号 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
螺杆直径(mm) | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 |
最大螺杆转速(rpm) | 75-95 | 85 | 70-90 | 65-80 | 60-75 | 55-60 |
电机功率(kw) | 55-75 | 75 | 75-90 | 75-90 | 75-110 | 90-110 |
产量(kg/h) | 170-190 | 195 | 200-270 | 210-290 | 220-320 | 310-340 |
塑料挤出机 |
型号 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
螺杆直径(mm) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |
最大螺杆转速(rpm) | 55 | 50-65 | 50 | 45-55 | 50 | 50-60 |
电机功率(kw) | 132 | 132-160 | 160 | 160-185 | 185 | 200-250 |
产量(kg/h) | 360 | 390-430 | 450 | 480-520 | 560 | 600-770 |