产品名称 型号 主要参数 升温时间 重量
功率 电压 相数 装载量 工作室尺寸
RN系列650℃井式气体软氮化炉
RN-35-6A 35 380 3 ¢450×650 ≤80 2000
RN-60-6A 60 380 3 ¢600×900 ≤90 3500
RN-75-6A 75 380 3 ¢600×1220 ≤100 4000
RN-90-6A 90 380 3 ¢800×1800 ≤100 4800
RN-140-6A 140 380 3 ¢800×3500 ≤100 6800
RQ3系列950℃井式气体渗碳炉(滴控多用炉)
RQ3-25-9 25 380 3 50 ¢300×450 ≤150 1660
RQ3-35-9 35 380 3 100 ¢300×600 ≤150 1850
RQ3-60-9 60 380 3 150 ¢450×600 ≤150 2630
RQ3-75-9 75 380 3 220 ¢450×900 ≤150 2900
RQ3-90-9 90 380 3 400 ¢600×900 ≤180 3700
RQ3-105-9 105 380 3 500 ¢600×1200 ≤180 4100
RQ3-180-9 180 380 3 1000 ¢900×1800 ≤180 6500
RJ2系列650℃井式真空退火炉
RJ2-45-6 45 380 3 700 ¢700×1200 ≤80 2200
RJ2-60-6 60 380 3 1000 ¢800×1200 ≤90 2500
RJ2-75-6 75 380 3 1200 ¢800×1500 ≤90 2800
RJ2-90-6 90 380 3 1500 ¢800×1800 ≤100 3500
RJ2系列950℃井式真空退火炉
RJ2-75-9 75 380 3 700 ¢700×1200 ≤150 2200
RJ2-90-9 90 380 3 1000 ¢800×1200 ≤150 2500
RJ2-120-9 120 380 3 1200 ¢800×1800 ≤180 3500
RJ2-150-9 150 380 3 1500 ¢800×2000 ≤180 3800
RJ2-180-9 180 380 3 1800 ¢800×2400 ≤180 4500
温馨提示:价格因市场变化会有所浮动,仅供参考!
下单前敬请旺旺咨询或来电咨询,避免给您带来不便.
联系人: 胡克峰 先生(经理)
电 话: 86 0515 85410078
手 机: 13401256678
传 真: 86 0515 85410078
地 址: 中国 江苏 东台市广山工业园区
网 址: http://dtthgyl.1688.com

