
 |
|  | | ¥25000.00 | 已售: |
|  |
| |  | | ¥25000.00 | 已售: |
|  |
| |  | | ¥26000.00 | 已售: |
|  |
| | | |  | | ¥15000.00 | 已售: |
|  |
| |  | | ¥14000.00 | 已售: |
|  |
| |  | | ¥18000.00 | 已售: |
|  |
| | | |
|
|
升级版移动升降机,更小巧、移动更方便、室外高空作业更安全、防水防晒
下单前联系厂家,咨询库存情况,王经理13793106979
特殊高度的可以定制!!!!!!!

公司对常规移动式升降机在原本的技术基础上进行了改造创新,改造后的移动式升降机更小巧、移动更方便,使室外高空作业更安全,而且改革后的移动式升降机主要配置系统在室外作业不再担心淋雨,暴晒的困扰哦。
移动剪叉式升降机是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性,宽大的作业平台和较高的承载能力,使高空作业范围更大,并适合多人同时作业。它使高空作业效率更高,更安全。是用途广泛的高空作业升降设备。
新型移动式升降机特点:举升机构采用高强度锰钢钜形管制作。设有防止升降机超载的安全保护装置。设有防止液压管路破裂的安全保护阀。设有停电情况下的应急下降装置。
根据不同要求可选择不同动力形式(如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等),同时配有手动液压装置,可在停电或无电源场所照常升降工作,并可加伸缩平台,在平台长度不足时可延伸至所需位置,从而提高工作效率。是现代高大建筑、设备之理想配备产品,是高空安全文明生产之必备。
适用于各行业高空设备安装、检修等可移动性高空作业。例如:机场候机楼、飞机抢修,车站、码头、商场、体育场馆、小区物业、厂矿车间等较大范围的高空连续作业。部分产品具有自动行走的功能,能够在不同工作状态下,快速、慢速行走,只需一个人在空中便可操作机器连续完成上下、前进、后退、转向等动作。机器处于停止状态时,车轮始终处于制动状态,并能在6度坡时可靠制动。大直径超宽优质橡胶车轮使得用户地面得到有效保护的同时,增大了制动的摩擦力。
移动剪叉 式升降平台 | 台 面 尺 寸 | 载 重 | 净高度 | 外 形 尺 寸mm | 重 量kg |
QYCY0.3-4 | 2100*830 | 300 | 4 | 2200*980*1100 | 800 |
QYCY0.3-6 | 2100*830 | 300 | 6 | 2200*950*1200 | 880 |
QYCY0.3-7 | 2100*830 | 300 | 7 | 2200*950*1280 | 970 |
QYCY0.3-8 | 2100*930 | 300 | 8 | 2200*1060*1380 | 1050 |
QYCY0.3-9 | 2100*930 | 300 | 9 | 2200*1060*1500 | 1165 |
QYCY0.3-10 | 2100*1230 | 300 | 10 | 2200*1350*1530 | 1360 |
QYCY0.3-11 | 2100*1230 | 300 | 11 | 2200*1400*1650 | 1400 |
QYCY0.3-12 | 2550*1530 | 300 | 12 | 2720*1670*1750 | 2260 |
QYCY0.3-14 | 2812*1530 | 300 | 14 | 3045*1730*1810 | 2400 |
QYCY0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3045*1800*2080 | 3500 |
QYCY0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3250*1800*2080 | 3900 |
QYCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2200*1350*1180 | 1250 |
QYCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2200*1350*1300 | 1400 |
QYCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2200*1350*1420 | 1585 |
QYCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2200*1350*1530 | 1700 |
QYCY1.0-12 | 2800*1530 | 1000 | 12 | 2720*1670*1750 | 2560 |
QYCY1.0-14 | 2812*1530 | 1000 | 14 | 3045*1750*1810 | 2765 |
QYCY1.0-15 | 3070*1600 | 1000 | 15 | 3350*1910*2210 | 5000 |
QYCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2200*1750*1530 | 1780 |
QYCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2200*1750*1690 | 2070 |
QYCY1.5-10 | 2100*1530 | 1500 | 10 | 2200*1750*1850 | 2250 |
QYCY1.5-12 | 2550*1530 | 1500 | 12 | 2796*1762*1850 | 2900 |
QYCY1.5-14 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 3045*1852*1960 | 3400 |
QYCY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2200*1750*1530 | 1780 |
QYCY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2200*1750*1690 | 2070 |
QYCY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2200*1750*1850 | 2250 |
QYCY2.0-12 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 2796*1852*1954 | 3200 |
QYCY2.0-14 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 3045*1852*2230 | 3900 |
QYCY2.0-15 | 3070*1600 | 2000 | 15 | 3350*1910*2260 | 5600 |















