沥青洒布车由汽车底盘、沥青罐体、沥青泵送及喷洒系统、导热油加热系统、液压系统、燃烧系统、控制系统、气动系统、操作平台构成。它是一种专业洒布乳化沥青、稀释沥青、热沥青、高粘度改性沥青、重交沥青等智能化自动化高科技产品。其广泛应用在高速公路建设和公路养护工程中,用于不同等级公路路面的上下封层、透层、防水层、粘结层、沥青表面处治、沥青贯入式路面、雾封层等工程的施工,还可用于液态沥青或其它重质油的运输。
序号 | 项目名称 | 单位 | 规格型号/技术参数 |
1 | 车辆名称 | | 沥青洒布车(普通型、半智能型、全智能型、全智能进口配置型) |
2 | 驱动形式 | | 4*2 |
3 | 罐体容积 | M³(L) | 10 |
4 | 外形尺寸 | mm | 8500×2500×3150 |
5 | 总质量 | kg | 16000 |
6 | 额定载质量 | kg | 4505 |
7 | 整备质量 | kg | 11300 |
8 | 轴数 | | 2 |
9 | 轴距 | mm | 4500 |
10 | 最高车速 | Km/h | 95 |
11 | 底盘型号 | | ZZ1164K4516D1 |
12 | 底盘品牌 | | 黄河牌 |
13 | 底盘生产企业 | | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
14 | 底盘名称 | | 载货汽车底盘(二类) |
15 | 发动机型号 | | YC6J190-46 |
16 | 发动机生产企业 | | 广西玉柴机器股份有限公司 |
17 | 发动机排量/功率 | ml/kw | 6494/140 |
18 | 发动机排放标准 | | 国IV |
19 | 燃料种类 | | 柴油 |
20 | 轮胎规格/ 轮胎数 | | 9.00R20/6 |
21 | 变速箱 | | 8档 |
22 | 驾驶室准乘人数 | 人 | 3 |
23 | 洒布宽度 | mm | 6 |
24 | 喷嘴数量 | 个 | 30-39 |
多方位图片:


