型号RMRB-10KT | RMRB-15KT |
制冷量26Kw | 35Kw |
制冷功率8.7Kw | 11.7Kw |
制热量27Kw | 36Kw |
制热功率8.8Kw | 12Kw |
噪音63dB(A) | 65dB(A) |
使用电压380V-50Hz |
压缩机型式高效柔性涡旋式 |
数量2 |
品牌美国谷轮 |
空调水侧换热器类型高效螺旋套管换热器/高效壳管换热器 |
空调水流量4.6m3/h | 6.1m3/h |
阻力损失30Kpa |
水管接口DN32 |
空气测换热器类型高效翅片盘管式 |
风机额定功率230W × 2 | 330W × 2 |
风量14000m3/h | 18000m3/h |
外形尺寸长1420mm |
宽730mm | 750mm |
高1080mm | 1200mm |
机组重量280Kg | 310Kg |
机组控制方式微电脑中央处理器控制(线控) |
机组保护功能高低压保护、缺相逆相保护、过载保护、水流开关、防冻保护 |
注:制冷工况:冷冻水进水温度12℃,冷冻水出水温度7℃,环境温度35℃。
制热功况:热水进水温度40℃,热水出水温度45℃,环境温度7℃。
热水工况:冷 水温度15℃,热水温度55℃,环境温度20℃。
产品能力修正
制冷变工况参数修正
型号冷 冻 水 出 水 温 度 | 环境温度 |
25℃ | 28℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ |
制冷量 (Kw) | 输入功率 (Kw) | 制冷量 (Kw) | 输入功率 (Kw) | 制冷量 (Kw) | 输入功率 (Kw) | 制冷量 (Kw) | 输入功率 (Kw) | 制冷量 (Kw) | 输入功率 (Kw) |
RMRB-10KT5 | 28.5 | 7.9 | 27 | 8.1 | 25.5 | 8.3 | 24.1 | 8.5 | 22.5 | 8.7 |
7 | 30 | 8.1 | 28.5 | 8.3 | 27 | 8.5 | 26 | 8.7 | 24 | 8.9 |
9 | 31.5 | 8.3 | 30 | 8.5 | 28.5 | 8.7 | 27.5 | 8.9 | 25.5 | 9.1 |
12 | 33 | 8.5 | 31.5 | 8.7 | 30 | 8.9 | 29 | 9.1 | 27 | 9.3 |
RMRB-15KT5 | 36.5 | 10 | 36 | 10.3 | 34.5 | 10.5 | 33.5 | 11.3 | 31.5 | 12.4 |
7 | 38.5 | 10.3 | 37.5 | 10.4 | 36.5 | 10.8 | 35 | 11.7 | 33 | 12.6 |
9 | 40 | 10.5 | 39.5 | 10.6 | 38.5 | 11 | 37.5 | 12 | 35 | 13 |
12 | 41.5 | 10.8 | 41 | 10.8 | 40.5 | 11.4 | 38.5 | 12.3 | 36.5 | 13.3 |
制热变工况参数修正
型号热 水 出 水 温 度 | 环境温度 |
-10℃ | -5℃ | 0℃ | 5℃ | 7℃ |
制热量 (Kw) | 输入功率 (Kw) | 制热量 (Kw) | 输入功率 (Kw) | 制热量 (Kw) | 输入功率 (Kw) | 制热量 (Kw) | 输入功率 (Kw) | 制热量 (Kw) | 输入功率 (Kw) |
RMRB-10KT35 | 18 | 7 | 21 | 7.3 | 24 | 7.6 | 27 | 7.9 | 29 | 8.2 |
40 | 16.5 | 7.3 | 19.5 | 7.6 | 22.5 | 7.9 | 25.5 | 8.2 | 28.5 | 8.5 |
45 | 15 | 7.6 | 18 | 7.9 | 21 | 8.2 | 24 | 8.5 | 27 | 8.8 |
50 | 14 | 7.8 | 16.5 | 8.2 | 20 | 8.5 | 22.5 | 8.8 | 25.5 | 9 |
RMRB-15KT35 | 22 | 9.6 | 26 | 10 | 31 | 10.4 | 36 | 10.8 | 40 | 11.2 |
40 | 20 | 10 | 24.5 | 10.4 | 29 | 10.8 | 34 | 11.2 | 38 | 11.6 |
45 | 18 | 10.4 | 22.5 | 10.8 | 27 | 11.2 | 31.5 | 11.6 | 36 | 12 |
50 | 16 | 10.8 | 21 | 11.2 | 25 | 11.8 | 31.5 | 11.6 | 34 | 12.4 |
产品运行范围
项目水侧 | 空气侧 |
出水温度℃ | 进出水温差℃ | 环境干球温度℃ |
制冷5 ~ 15 | 3 ~ 7 | 18 ~ 48 |
制热45 ~ 50 | 2.5 ~ 6 | -13 ~ 24 |
外形结构图
![双系统风冷热水热泵机组产品结构图 双系统风冷热水热泵机组产品结构图]()
外形尺寸
型号RMRB-10KT | RMRB-15KT |
长A1420mm |
宽B730mm | 750mm |
高C1080mm | 1200mm |
定位孔位D | 930mm | 930mm |
E | 735mm | 755mm |
进出水孔位F | 130mm | 130mm |
H | 350mm | 400mm |