马达动力系统与电力传输系统采用国内最先进的减震技术,使叉车在工作中大大减少来自动力系统的震动,从而使操作者感到更舒适。
配置高清液晶显示装置不仅使操作者方便了解工作状态,而且还扩大了视觉区域,使操作者查看仪表更方便、快捷。
可以设计两节或三节自由门架,豪华封闭驾驶室、实心轮胎、侧移器、非标准货叉等可以自由选择,满足您不同的需求。
特别设计的护顶架 ——牢固的护顶架为操作人员提供更好的保护。
宽视野门架——使操作人员可以获得更大的视野空间,不但提高了工作效率,而且增强了安全性。
强劲的动力系统——发动机动力强动,可靠性高,结构紧凑,动力传输平稳。
固态数字液晶显示仪表——经过专门设计的固态数字液晶显示仪表,可视内容丰富、清晰,性能超强稳定、可靠,使工作更加安全放心。
可调节安全座椅——采用调节式设计座椅,可根据操作人员身材调节,减轻操作人员长时间操作带来的疲劳。
超低的防滑踏板——专门设置的防滑踏板。使操作人员上下车更方便、安全。
江门市新会区兴力叉车有限公司
周小姐:132 8618 3811
网 址:www.jmshengjiangji.com
| 型号 | CPCD50 | CPCD60 |
| 动力形式 | 柴油 | 柴油 |
| 额定起重量(kg) | 5000 | 6000 |
| 载荷中心(mm) | 600 | 600 |
| 起升高度(mm) | 3000 | 3000 |
| 货叉规格(LxWxT mm) | 1220x150x55 | 1220x150x60 |
| 前/后门架倾角(Deg) | 6°/12° | 6°/12° |
| 前悬距(mm) | 590 | 590 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | 200 |
| 全长(不带货叉)mm | 3450 | 3450 |
| 全宽(mm) | 2010 | 2010 |
| 门架不起升高度(mm) | 2500 | 2500 |
| 门架起升高度(带档货架)mm | 4380 | 4380 |
| 护顶架高度(mm) | 2470 | 2470 |
| 转弯半径(mm) | 3250 | 3250 |
| 最小直角通道宽度(mm) | 2960 | 2960 |
| 运行速度(满载)km/h | 26 | 26 |
| 起升速度(满载)mm/s | 500 | 500 |
| 最大爬坡度(%) | 20 | 20 |
| 前轮胎 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| 后轮胎 | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR |
| 轴距(mm) | 2250 | 2250 |
| 自重(kg) | 8550 | 9150 |
| 蓄电池电压/容量(V/Ah) | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 |
| 发动机型号 | CY6102BG | CY6102BG |
| 发动机制造商 | 朝柴 | 朝柴 |
额定输出功率/转速 Kw/r.p.m | 80.9/2500 | 80.9/2500 |
额定扭距/转速 Nm/r.p.m | 353/1650 | 353/1650 |
| 汽缸数量 | 6 | 6 |
| 缸径 x 行程(mm) | 102x118 | 102x118 |
| 排气量(cc) | 5785 | 5785 |
| 燃油箱容积(L) | 140 | 140 |
| 传动方式 | 动力换档 | 动力换档 |
| 前/后档位 | 2/2 | 2/2 |
| 工作压力(Mpa) | 19 | 19 |
