
![563268907_1391576776[1]](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2015/611/927/1980729116_1391576776.jpg)

WX-5545TBA/B全自动封切包装机配置表
部件 | 明细 | 技术参数说明 |
电源/功率 | 220V 50/60Hz ≤2kw |
封口系统 | 发热源 | 采用不锈钢发热管,使用寿命长 |
封刀 | 采用抗粘耐高温的合金封刀,刀外部镀特氟龙不粘膜 |
封刀温度控制 | 采用日本“OMRON”数显温控仪和进口热敏感应控制,温度0-300`C可调 |
封刀尺寸 | 宽度手动转轮可调,高度5-125mm; 封切刀尺寸;L550×W450mm |
封刀保护 | 采用德国“SICK”。有效防止误封包装物体 |
气缸 | 台湾亚德克气缸控制封切, 保证封口牢固平稳,封口时噪音小 |
输送系统 | 皮带 | 德国西格林PU输送带 |
电机 | 日本“阪神”保证输送平稳 |
检测 | 采用日本“欧姆龙”光电传感器,准确灵敏的检测产品输送和停止 |
回收系统 | 电机 | 日本 “阪神”保证准确匀速回收废料 |
感应开关 | 采用日本“欧姆龙”准确控制送膜量。 |
送膜系统 | 电机 | 日本“阪神”,保证送膜平稳。 |
感应开关 | 采用日本“欧姆龙”准确控制送膜长度 |
PLC | 日本OMRON |
接触器 | 法国SCHNEIDER |
中间继电器 | 日本OMRON |
温控器 | 日本OMRON |
紧急开关 | 西门子 |
打孔器 | 多位打孔器,以便收缩时能迅速排出袋内空气 |
机构件材料 | 碳钢喷塑,关键部位采用不锈钢板和铝型材制作,保证结构牢固 |
机械尺寸 | 1800*850*1525(L*W*H具体尺寸以实物为准) |
包装速度 | 根据不同的包装物大小(0-25个/分钟)不等 |
气压 | 5.5KG/cm2 |
表面处理要求 | 抗腐蚀结构材料表面喷塑或镀镍处理 |
WX-4525/5030恒温收缩包装机配置表
项目 | 明 细 |
品牌 | 上海伍行牌 |
发热系统 | 发热源 | 采用不锈钢发热管,使用寿命长 |
保温层 | 采用耐高温岩棉制作,工作时表面温度低,减少热量损耗 |
温度控制 | “AUTONICS”温控器,温度0——200℃可调 |
输送系统 | 马 达 | "台湾品牌" |
运风系统 | 特别设计风道系统,产品受热均匀,可根据产品的不同调节收缩炉内的局部风量 |
控制系统 | 紧急开关 | "MOELLER" |
机体 | 外 板 | 采用普通碳钢钢板经折弯,表面喷塑处理 |
内 板 | 采用镀锌板液压制作 |
![JLI[8M1ZXI]RJLBBG1OE{J2](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2016/483/966/2790669384_1391576776.jpg)
WX-5545TBB+WX-4525S全自动L型封切、收缩机
WX-5545TBA是一款全自动无人化操作的“L”型封切机,广泛用于批量生产包装的流水作业,工作效率高,自动送膜打孔装置和手动调节的导膜系统以及手动调节的进料输送平台,适用不同宽度及高度的产品,WX-5545TBB机型还具有密接功能,专为包装小产品设计。
1. 封刀采用美国杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温铝合金刀,封口不会开裂,不会焦化,不冒烟零污染。
2. 配有进口检测光电,水平,垂直检测各一组,便于切换选择,对薄与小的包装物,可轻易完成封口包装作业。
3. 自动送料,长度亦能经由电眼和计时器的组合,自动调节。配有感应马达,自动卷取废料。
4. 当包袋物尺寸变更时,调整非常简单,不用换模具与制袋器。
5. 不同大小的产品还可以搭配组合包袋,以达到促销效果。
6. 温控器采用原装“欧姆龙”数显温控器,内置PID功能,封刀温度精确不伤及产品,封刀自身还带有自动保护功能,有效防止误切包装物。
7. 该机封切部分装有有机玻璃保护罩,并带有自动报警功能,大大提高操作者的安生性。
8. 整套机器真正实现与生产线的无人操作连接。
技术参数Technology Parameters |
型号Model | WX-5545TBB | WX-5545TBB | WX-4525S |
机器尺寸 (mm)Machine Size | L1685 x W828 x H1480 | L1685 x W828 x H1480 | L1300 x W715 x H1455 |
最大包装尺寸 (mm)Max Packing Dimensio | L500x W430 x H130 | L500x W430 x H130 | L700 x W400 x H200 |
最大封口尺寸(mm) | L550 x W450 | L550x W450 | / |
包装速度(件/小时) Packing Speed | 15-25 | 15-25 | 30-50 |
净重(Kg)Net Weight | 225 | 225 | 185 |
耗电功率 (Kw)Power Consumption | 2.5 | 2.5 | 9 |
供给电源Power Supply | 1/220V 50Hz | 1/220V 50Hz | 3/380V 50Hz |
使用气源(Kg/cm2) | 5.5 | 5.5 | / |
收缩效果图
![006-big[1]](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2015/546/132/1975231645_1391576776.jpg)

![H]{D$@YFT]B99KF`2@R][8I](https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2015/637/132/1975231736_1391576776.jpg)
欢迎广大客户来电咨询,洽谈!
订购电话:021-51082878/33522141
移动电话:13816119141/13636429444
商务QQ:124934919/1290202110
公司主页:www.wxjxpack.com
地 址:上海市松江区九亭镇久富开发区易富路1450号