燃煤热风炉产品说明:
●5/10/20/30万大卡
●供暖面积;300-1800平方米;
●采用全新设计的“诺德”4代高效能不锈钢热交换器;
●燃烧室加高设计,具有超长使用寿命;
●免拆机清灰,维护方便;
●上下出风口设计,可根据需要订做;
●独有整体保温隔热设计,热损耗降至最低;
●独有的壁厚20mm耐高温铸钢管,保证燃烧十年不变形;
●热效率高达80%;
●所有指标均达到国家1类地区环保标准。
“诺德”系列燃煤热风机,内部使用壁厚达20mm耐钢温铸钢管,采用负压富氧燃烧技术,配备了先进的自动控温系统,增加了热循环过程,使该机具有使用寿命长、热风均匀、提温快、高效节煤、安装操作简便等特点;能在点火1小时内迅速均匀的将热量传送到使用场所的每个角落,广泛应用于畜禽养殖、温室花卉、工业厂房等场所的供暖增温。
型号 | 额定发热量(kcal/h) | 最大热风量(m3/h) | 供暖面积(m2) | 出风口温度(℃) | 整体热效率(%) | 额定燃煤(约kg/h) | 实际燃煤(kg/h) | 风机功率+引烟机(kw) | 外形尺寸 长×宽×高(mm) |
ND-5 | 5×104 | 2200 | 350 | 130-150 | ≧90 | 10 | 4 | 1.5+60W鼓风机 | 1200*800*1200 |
ND-10 | 10×104 | 3800 | 500 | 130-150 | ≧90 | 15 | 8 | 2.2+0.55 | 1500*900*1330 |
ND-15 | 15×104 | 5600 | 750 | 130-150 | ≧90 | 22 | 12 | 3.0+0.55 | 1700*1000*1420 |
ND-20 | 20×104 | 8000 | 1000 | 130-150 | ≧90 | 30 | 16 | 2.2×2+0.75 | 2000*1000*1670 |
ND-30 | 30×104 | 10000 | 1400 | 130-150 | ≧90 | 42 | 25 | 3.0×2+0.75 | 2200*1000*1870 |
ND-40 | 40×104 | 12000 | 1800 | 130-150 | ≧90 | 50 | 32 | 4.0×2+0.75 | 2400*1000*2100 |







联系人 13953637599 0536-3295881