型
号 CDD2.0T/1.6M CDD2.0T/2.0M CDD1.5T/2.5M CDD1.5T/3M CDD1.5/3.5M
额定载荷(kg) 2000 2000 1500 1500 1500
起升高度(mm) 1600 2000 2500 3000 3500(暂停)
门架形式 单门架 双门架 双门架 双门架 双门架
货叉长度(mm) 1150 1150 1150 1150 1150
货叉最低高度(mm) 85 85 85 85 85
负载中心(mm) 575 575 575 575 575
电池参数 12V/120AH 12V/120AH 12V/120AH 12V/120AH 12V/120AH
电机功率(kw) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
前腿外宽(mm) 580 580 580 580 580
前腿内宽(mm) 380 380 380 380 380
货叉可调节宽度(mm) 320-680 320-680 320-680 320-680 320-680
前轮尺寸(mm) 80*60 80*60 80*60 80*60 80*60
后轮尺寸(mm) 180*50 180*50 180*50 180*50 180*50
整车高度(mm) 2180 2650 3125 3625 4025
自重(kg) 350 385 420 455 490
外形 长(mm) 1460 1460 1460 1460 1460
宽(mm) 860 860 860 860 860
高(mm) 2180 1650 1900 2150 2400
2吨、1.5吨半电动参数表
欢迎来电:0573-82825396 13732587308 QQ:1470273976
谢谢各位,祝朋友们天天开心!事事顺利!多多关照和支持!图片和参数与实物稍有区别,具体以实物为主!